【女性】スーツにかける相場と平均何着持っているのか?204人にアンケート調査
当ページのリンクには広告が含まれています。
- 女性がスーツにかける相場はどれくらい?
- 女性は平均何着スーツを持っているの?
- ワイシャツはどれくらい必要?

社会人にとって必須とも言えるスーツ。スーツは値段もピンキリでいくらくらいのスーツを購入すればいいのか?「何着持てばいいのか?」など考える人も多いのではないでしょうか。
本ページでは20歳~59歳の女204人に、4つの項目についてアンケート調査を実施いたしました。
設問
- スーツは何着持っていますか?
- スーツを購入する際の1着当たりの予算を教えてください。
- ワイシャツは何着持っていますか?
- ワイシャツを1着購入するときの予算を教えてください
Suit Hub編集部スーツを着て仕事をする女性の方はぜひ参考にしてください。
目次
【女性】スーツにかける相場と平均何着持っているのか?204人にアンケート調査
アンケート調査概要
- 調査方法:「Freeasy」アンケート調査(モニター数1,300万人)
- 調査期間:2025年9月7日~9月8日
- 調査対象:全国20歳~59歳までの女性
- Q1.回答数:女性204人
Q1.スーツは何着持っていますか?
- サイズが合わずに着用しなくなったスーツなどはカウントしないでください。
- ビジネスや冠婚葬祭などで着用する機会のあるスーツの数をご回答ください。
- 礼服・喪服やタキシードなどはカウントしないでください。
スクロールできます
| 20代(54人) | 30代(50人) | 40代(50人) | 50代(50人) | 全体平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 46% | 30% | 22% | 22% | 30% |
| 2着 | 19% | 12% | 26% | 18% | 19% |
| 3着 | 9% | 14% | 6% | 20% | 12% |
| 4着 | 7% | 8% | 4% | 2% | 5% |
| 5着 | 6% | 0% | 6% | 0% | 3% |
| 6着 | 0% | 6% | 0% | 2% | 2% |
| 7着 | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% |
| 8着 | 0% | 2% | 0% | 2% | 1% |
| 9着 | 0% | 2% | 0% | 0% | 1% |
| 10着以上 | 0% | 0% | 4% | 0% | 1% |
| 持っていない | 13% | 24% | 32% | 34% | 26% |



Suit Hub編集部のコメント
50代のスーツの数は3着が最も多く、
Q2.スーツは何着持っていますか?
- サイズが合わずに着用しなくなったスーツなどはカウントしないでください。
- ビジネスや冠婚葬祭などで着用する機会のあるスーツの数をご回答ください。
- 礼服・喪服やタキシードなどはカウントしないでください。
スクロールできます
| 20代(47人) | 30代(38人) | 40代(34人) | 50代(33人) | 全体平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ~9,999円 | 11% | 0% | 18% | 9% | 9% |
| 10,000円~19,999円 | 21% | 34% | 35% | 33% | 31% |
| 20,000円~29,999円 | 21% | 18% | 9% | 33% | 20% |
| 30,000円~39,999円 | 21% | 21% | 21% | 12% | 19% |
| 40,000円~49,999円 | 17% | 8% | 6% | 9% | 10% |
| 50,000円~59,999円 | 4% | 18% | 3% | 3% | 7% |
| 60,000円~69,999円 | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% |
| 70,000円~79,999円 | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% |
| 80,000円~89,999円 | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% |
| 90,000円~99,999円 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 100,000円以上 | 4% | 0% | 0% | 0% | 1% |



Suit Hub編集部のコメント
Q3.ワイシャツは何着持っていますか?
- サイズが合わずに着用しなくなったワイシャツはカウントしないでください。
スクロールできます
| 20代(54人) | 30代(50人) | 40代(50人) | 50代(50人) | 全体平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 20% | 8% | 12% | 2% | 11% |
| 2着 | 22% | 10% | 18% | 12% | 16% |
| 3着 | 15% | 16% | 16% | 12% | 15% |
| 4着 | 13% | 8% | 10% | 0% | 8% |
| 5着 | 11% | 6% | 2% | 6% | 6% |
| 6着 | 0% | 4% | 0% | 0% | 1% |
| 7着 | 2% | 2% | 0% | 0% | 1% |
| 8着 | 0% | 4% | 4% | 2% | 3% |
| 9着 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10着以上 | 4% | 6% | 2% | 4% | 4% |
| 持っていない | 13% | 36% | 36% | 62% | 37% |



Suit Hub編集部のコメント
ワイシャツを「持っていない」という回答が最多となりましたが、「持っていない」と回答した約9割が女性となっています。女性はブラウスやカットソーをインナーにするため、ワイシャツを持っていない方も多いようです。50代男性の場合は「10着以上」が最多の回答となりました。
Q4.ワイシャツを1着購入するときの予算を教えてください
- 複数セットで購入することが多い場合、1着あたりの金額を回答してください。
- ワイシャツを持っていないと回答した方除く
スクロールできます
| 20代(47人) | 30代(32人) | 40代(32人) | 50代(19人) | 全体平均 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ~999円 | 6% | 0% | 6% | 0% | 3% |
| 1,000円~1,999円 | 26% | 31% | 38% | 32% | 31% |
| 2,000円~2,999円 | 34% | 22% | 9% | 11% | 19% |
| 3,000円~3,999円 | 17% | 16% | 13% | 26% | 18% |
| 4,000円~4,999円 | 6% | 13% | 9% | 5% | 8% |
| 5,000円~5,999円 | 4% | 16% | 9% | 11% | 10% |
| 6,000円~6,999円 | 4% | 3% | 3% | 5% | 4% |
| 7,000円~7,999円 | 0% | 0% | 0% | 5% | 1% |
| 8,000円~8,999円 | 0% | 0% | 6% | 5% | 3% |
| 9,000円~9,999円 | 0% | 0% | 3% | 0% | 1% |
| 10,000円以上 | 2% | 0% | 3% | 0% | 1% |



Suit Hub編集部のコメント
ワイシャツを「持っていない」という

