
量販店・ブランドの評判
スーツセレクトの評判は?公式サイトで確かめる価格表記とサイズ
スーツセレクトの公式サイトで家庭洗濯に対応したスーツを数えると、2026年11月16日時点で139種が載っています。 評判という言葉で出
49品目。各社の公式通販に載っている品目を、掲載数の多い順に並べています。
| 品目 | 洋服の青山 | AOKI | はるやま | KONAKA | SUIT SELECT | ORIHICA | P.S.FA | ユニクロ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洗えるスーツ | 444 | 369 | 181 | 120 | 139 | 352 | 140 | 12 |
| レディーススーツ | 25 | 267 | 203 | 53 | 134 | 250 | 269 | 22 |
| ストレッチスーツ | 372 | 237 | 94 | 60 | 104 | 117 | 77 | — |
| 大きいサイズのワイシャツ | 91 | 137 | 255 | 130 | 142 | 104 | 145 | 31 |
| スラックス(メンズ) | 140 | 150 | 167 | 60 | 31 | 192 | 113 | 5 |
| ネイビースーツ | 181 | 151 | 140 | 60 | 88 | 96 | 82 | — |
| ネクタイ | 14 | 74 | 158 | 91 | 186 | 58 | 209 | — |
| 大きいサイズのスーツ | 71 | 205 | 107 | 103 | 100 | 107 | 71 | — |
| セットアップスーツ | 117 | 164 | 76 | 49 | 115 | 121 | 76 | — |
| ノーアイロンワイシャツ | 112 | 110 | 82 | 57 | 97 | 111 | 66 | 43 |
| 秋冬スーツ | 69 | 24 | 94 | 79 | 235 | 9 | 79 | — |
| 洗えるスラックス | 127 | 134 | 59 | 29 | 26 | 169 | 41 | 3 |
| ストレッチワイシャツ | 112 | 72 | 136 | 58 | 80 | 36 | 81 | 3 |
| レディースシャツ・ブラウス | 20 | 95 | 79 | 17 | 104 | 85 | 128 | — |
| グレースーツ | 111 | 92 | 63 | 49 | 70 | 67 | 48 | — |
| ビジネスジャケット | 71 | 100 | 96 | 32 | 6 | 99 | 66 | 17 |
| ボタンダウンシャツ | 96 | 68 | 84 | 75 | 57 | 48 | 32 | 19 |
| レディーススラックス | 11 | 119 | 81 | 18 | 67 | 76 | 100 | 4 |
| ワイドカラーワイシャツ | 68 | 41 | 112 | 57 | 73 | 59 | 40 | 15 |
| ビジネスジャケット(レディース) | 8 | 86 | 84 | 23 | 40 | 101 | 99 | 16 |
| 白ワイシャツ(無地) | 169 | 83 | 24 | 21 | 36 | 16 | 60 | 42 |
| 大きいサイズのスラックス | 67 | 116 | 5 | 24 | 14 | 148 | 36 | 4 |
| 夏用スーツ | 17 | 40 | 83 | 35 | 61 | 26 | 52 | — |
| 夏用スラックス | 31 | 47 | 78 | 23 | 6 | 61 | 58 | — |
| ニットシャツ | 48 | 40 | 9 | 62 | 86 | 44 | 9 | 3 |
| 半袖ワイシャツ | 86 | 58 | 89 | 12 | 14 | 11 | 27 | — |
| ビジネスコート | 76 | 42 | 31 | 39 | 40 | 12 | 41 | 2 |
| スーツ用スカート(レディース) | 4 | 52 | 47 | 10 | 15 | 58 | 67 | 3 |
| ツーパンツスーツ | 110 | 75 | 1 | 13 | 12 | 26 | 1 | — |
| 洗えるジャケット | 26 | 71 | 42 | 4 | 1 | 72 | 8 | 10 |
| スリーピーススーツ | 40 | 39 | 56 | 14 | 28 | 13 | 38 | — |
| ビジネスシューズ | 41 | 31 | 41 | 13 | 27 | 19 | 49 | — |
| クールビズシャツ | 7 | 66 | 1 | 43 | 55 | 26 | — | — |
| ジャージ・パジャマスーツ | 26 | 55 | 4 | 3 | 6 | 53 | 23 | — |
| 礼服・喪服(メンズ) | 75 | 29 | 23 | 19 | 2 | 8 | 11 | — |
| ビジネスベルト | 27 | 37 | 11 | 14 | 33 | 14 | 22 | — |
| ジレ・ベスト(メンズ) | 20 | 24 | 14 | 19 | 13 | 7 | 37 | — |
| 結婚式・慶事ネクタイ | 10 | 28 | 10 | 6 | 39 | 9 | 5 | — |
| リクルートスーツ | 25 | 37 | 1 | 2 | 7 | 27 | 8 | — |
| ビジネスバッグ | 23 | 5 | 24 | 4 | 8 | 13 | 19 | — |
| 通勤コート(レディース) | 5 | 33 | 6 | 1 | 19 | 15 | 12 | 1 |
| 礼服・喪服(レディース) | 8 | 21 | 32 | 18 | 3 | 4 | 4 | — |
| ビジネスバッグ(レディース) | 2 | 29 | 8 | 2 | 4 | 17 | 7 | — |
| 夏用の礼服 | 25 | 19 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | — |
| 通勤パンプス | 6 | 18 | 8 | 4 | 5 | 4 | 8 | — |
| ビジネスベルト(レディース) | 2 | 12 | 7 | 6 | 3 | 11 | 2 | — |
| ビジネスローファー(メンズ) | 11 | 1 | 9 | — | 2 | 3 | 4 | — |
| フォーマルバッグ | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | — |
| リクルートバッグ | — | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | — |











