形態安定・ノンアイロンのオーダーシャツを比較|専門店5社の生地679種
オーダーシャツを毎日着るなら、洗ったあとにアイロンをかける手間は毎週のことになります。生地ごとの価格を公式サイトで公開しているKASHIYAMA・SUIT YA・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの5社から、機能の表記に形態安定・ノンアイロン・イージーケアなどが入ったオーダーシャツの生地679種を1つの表にまとめました。
表は店と価格帯で絞り込め、対象の欄でメンズとレディースを見分けられます。本記事では、形態安定のオーダーシャツの生地と値段の一覧と、表記の読み方を解説します。
- 最終確認
- 出典
- KASHIYAMA・SUIT YA・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの公式サイト(679種)
- 対象
- 取扱終了・在庫なしの表示がある生地は除外
- 空欄
- 公式に記載のない項目は推測で埋めず「記載なし」と表示

SUIT HUB編集部
着こなしや手入れ、ネクタイをはじめとする小物選び、下取りやクリーニングまで、スーツにまつわる疑問を確認済みの情報だけで解説。記事には情報の確認時点を明記し、定期的に更新しています。
※本記事はAIの補助を得て作成し編集部が校正しています。
形態安定のオーダーシャツの生地679種の値段一覧(専門店5社)
2026年10月2日時点で、KASHIYAMA・SUIT YA・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの公式サイトに掲載されている情報です。価格は税込です(税込以外の表記は価格の下に注記)。「〜」は生地の最低価格で、デザインやオプションで上がります。店頭の生地の在庫とは違う場合があります。
該当679種のうち、表は各社の価格が安い順の抜粋(各社最大15種)です。数字欄の集計は全679種が対象です。
70 件を表示中
| 商品 | 対象 | 素材 | 色・柄 | シーズン | 機能(公式表記) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KASHIYAMA 5601 | 11,000円〜 | メンズ | ポリエステル65%、コットン35% | ホワイト/織柄 | ALL SEASON | ストレッチ・EASY IRON・防透け・短納期 |
| KASHIYAMA 5602 | 11,000円〜 | メンズ | ポリエステル65%、コットン35% | ホワイト/織柄 | ALL SEASON | ストレッチ・EASY IRON・防透け・短納期 |
| KASHIYAMA 5603 | 11,000円〜 | メンズ | ポリエステル65%、コットン35% | サックス/ストライプ | ALL SEASON | ストレッチ・EASY IRON・防透け・短納期 |
| KASHIYAMA 5604 | 11,000円〜 | メンズ | ポリエステル65%、コットン35% | サックス/無地 | ALL SEASON | ストレッチ・EASY IRON・防透け・短納期 |
| KASHIYAMA 5605 | 11,000円〜 | メンズ | ポリエステル65%、コットン35% | パープル/ストライプ | ALL SEASON | ストレッチ・EASY IRON・防透け・短納期 |
| KASHIYAMA 5606 | 11,000円〜 | メンズ | ポリエステル65%、コットン35% | ローズピンク/無地 | ALL SEASON | ストレッチ・EASY IRON・防透け・短納期 |
| KASHIYAMA 5607 | 11,000円〜 | メンズ | ポリエステル65%、コットン35% | サックス/織柄 | ALL SEASON | ストレッチ・EASY IRON・防透け・短納期 |
| KASHIYAMA 5608 | 11,000円〜 | メンズ | ポリエステル65%、コットン35% | グレー/ストライプ | ALL SEASON | ストレッチ・EASY IRON・防透け・短納期 |
| KASHIYAMA 5609 | 11,000円〜 | メンズ | ポリエステル65%、コットン35% | グレー/無地 | ALL SEASON | ストレッチ・EASY IRON・防透け・短納期 |
| KASHIYAMA 5032/スタンダード/BLUE | 13,200円〜 | メンズ | 記載なし | ブルー系/ストライプ | ALL SEASON | EASY IRON |
| KASHIYAMA 5156/スタンダード/BLUE | 13,200円〜 | メンズ | 記載なし | ブルー系/無地 | ALL SEASON | EASY IRON |
| KASHIYAMA 5912/スタンダード/BLUE | 13,200円〜 | メンズ | コットン100% | ブルー系/ストライプ | ALL SEASON | EASY IRON |
| KASHIYAMA 5922/スタンダード/WHITE | 13,200円〜 | メンズ | コットン100% | ホワイト/ヘリンボーン | ALL SEASON | EASY IRON |
| KASHIYAMA 5924/スタンダード/WHITE | 13,200円〜 | メンズ | コットン100% | ホワイト/無地 | ALL SEASON | EASY IRON |
| KASHIYAMA 5925/スタンダード/BLUE | 13,200円〜 | メンズ | コットン100% | ブルー系/無地 | ALL SEASON | EASY IRON |
| SUIT YA [オーダーシャツ]100%コットンを使用した、クラシックな黒×白のギンガムチェック柄(T066) | 4,980円 | メンズ | cotton:100% | 白・黒/チェック | 通年向け | イージーケア |
| SUIT YA [オーダーシャツ]100%コットンを使用した、上品なギンガムチェック柄のシャツ生地(T065) | 4,980円 | メンズ | cotton:100% | 白・グレー/チェック | 通年向け | イージーケア |
| SUIT YA [オーダーシャツ]ネイビー×白チェックのさわやかで小洒落た雰囲気(T064) | 4,980円 | メンズ | cotton:100% | 白・ネイビー/チェック | 通年向け | イージーケア |
| SUIT YA [オーダーシャツ]ホワイト×ブルーのギンガムチェック(T063) | 4,980円 | メンズ | cotton:100% | 白・ブルー/チェック | 通年向け | イージーケア |
| SUIT YA [オーダーレディースシャツ]100%コットンを使用した、クラシックな黒×白のギンガムチェック柄(T066) | 4,980円 | レディース | cotton:100% | 白・黒/チェック | 通年向け | イージーケア |
| SUIT YA [オーダーレディースシャツ]100%コットンを使用した、上品なギンガムチェック柄のシャツ生地(T065) | 4,980円 | レディース | cotton:100% | 白・グレー/チェック | 通年向け | イージーケア |
| SUIT YA [オーダーレディースシャツ]ネイビー×白チェックのさわやかで小洒落た雰囲気(T064) | 4,980円 | レディース | cotton:100% | 白・ネイビー/チェック | 通年向け | イージーケア |
| SUIT YA [オーダーレディースシャツ]ホワイト×ブルーのギンガムチェック(T063) | 4,980円 | レディース | cotton:100% | 白・ブルー/チェック | 通年向け | イージーケア |
| SUIT YA [オーダーシャツ]カジュアルはもちろん、ビジネスカジュアルスタイルにも適し(T055) | 6,600円 | メンズ | cotton:100% | 白・ネイビー/チェック | 通年向け | イージーケア |
| SUIT YA [オーダーシャツ]サックスブルーのカラーが特徴的な生地で(PI002) | 6,600円 | メンズ | cotton:50%,polyester:50% | サックスブルー/無地 | 通年向け | 形態安定 |
| SUIT YA [オーダーシャツ]ネイビーとホワイトのストライプ柄が特徴で(PI006) | 6,600円 | メンズ | cotton:50%,polyester:50% | 白/ストライプ | 通年向け | 形態安定 |
| SUIT YA [オーダーシャツ]ホワイトカラーに、控えめな斜め模様(PI003) | 6,600円 | メンズ | cotton:50%,polyester:50% | 白/シャドー | 通年向け | 形態安定 |
| SUIT YA [オーダーシャツ]繊細なヘリンボーン柄とストライプが組み合わさった(TYS115) | 6,600円 | メンズ | cotton:100% | ピンク/シャドー | 通年向け | 形態安定 |
| SUIT YA [オーダーレディースシャツ]カジュアルはもちろん、ビジネスカジュアルスタイルにも適し(T055) | 6,600円 | レディース | cotton:100% | 白・ネイビー/チェック | 通年向け | イージーケア |
| SUIT YA [オーダーレディースシャツ]サックスブルーのカラーが特徴的な生地で(PI002) | 6,600円 | レディース | cotton:50%,polyester:50% | サックスブルー/無地 | 通年向け | 形態安定 |
| DIFFERENCE SPEEDY DRY(NN43) | 14,300円 | メンズ | 複合繊維(ポリエステル)81% ポリエステル19% | サックス/無地 | オールシーズン | 形態安定・ノンアイロン・しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE SPEEDY DRY(NN44) | 14,300円 | メンズ | 複合繊維(ポリエステル)81% ポリエステル19% | その他/無地 | オールシーズン | 形態安定・ノンアイロン・しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE SPEEDY DRY(NN45) | 14,300円 | メンズ | 複合繊維(ポリエステル)81% ポリエステル19% | ブラック/無地 | オールシーズン | 形態安定・ノンアイロン・しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE SPEEDY DRY(NN46) | 14,300円 | メンズ | 複合繊維(ポリエステル)81% ポリエステル19% | その他/無地 | オールシーズン | 形態安定・ノンアイロン・しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE SPEEDY DRY(NN47) | 14,300円 | メンズ | 複合繊維(ポリエステル)81% ポリエステル19% | その他/無地 | オールシーズン | 形態安定・ノンアイロン・しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE SPEEDY DRY(NN43) | 14,300円 | レディース | 複合繊維(ポリエステル)81% ポリエステル19% | サックス/無地 | オールシーズン | 形態安定・ノンアイロン・しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE SPEEDY DRY(NN44) | 14,300円 | レディース | 複合繊維(ポリエステル)81% ポリエステル19% | その他/無地 | オールシーズン | 形態安定・ノンアイロン・しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE SPEEDY DRY(NN45) | 14,300円 | レディース | 複合繊維(ポリエステル)81% ポリエステル19% | ブラック/無地 | オールシーズン | 形態安定・ノンアイロン・しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE SPEEDY DRY(NN46) | 14,300円 | レディース | 複合繊維(ポリエステル)81% ポリエステル19% | その他/無地 | オールシーズン | 形態安定・ノンアイロン・しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE SPEEDY DRY(NN47) | 14,300円 | レディース | 複合繊維(ポリエステル)81% ポリエステル19% | その他/無地 | オールシーズン | 形態安定・ノンアイロン・しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| BIG VISION Reflax ECOバスケット オレンジ無地 シャツ・メンズ(PS26-107) | 8,690円 | メンズ | ポリエステル100% | オレンジ/無地 | 春夏物 | 吸水速乾・通気性・抗ピリング・イージーケア |
| BIG VISION Reflax ECOバスケット レッド無地 シャツ・メンズ(PS26-106) | 8,690円 | メンズ | ポリエステル100% | レッド/無地 | 春夏物 | 吸水速乾・通気性・抗ピリング・イージーケア |
| BIG VISION Reflax ECOバスケットグリーン無地 シャツ・メンズ(PS26-105) | 8,690円 | メンズ | ポリエステル100% | グリーン/無地 | 春夏物 | 吸水速乾・通気性・抗ピリング・イージーケア |
| BIG VISION Reflax PBTオックスストレッチ アイボリー無地 シャツ・メンズ(PS26-109) | 8,690円 | メンズ | ポリエステル76% 複合繊維(ポリエステル)24% | アイボリー/無地 | 春夏物 | ストレッチ・吸水速乾・通気性・抗ピリング・イージーケア |
| BIG VISION Reflax PBTオックスストレッチ カーキ無地 シャツ・メンズ(PS26-108) | 8,690円 | メンズ | ポリエステル76% 複合繊維(ポリエステル)24% | カーキ/無地 | 春夏物 | ストレッチ・吸水速乾・通気性・抗ピリング・イージーケア |
| BIG VISION Reflax PBTオックスストレッチ ブラック無地 シャツ・メンズ(PS26-110) | 8,690円 | メンズ | ポリエステル76% 複合繊維(ポリエステル)24% | ブラック/無地 | 春夏物 | ストレッチ・吸水速乾・通気性・抗ピリング・イージーケア |
| BIG VISION Reflax スラブオックスネイビー無地 シャツ・メンズ(PS26-101) | 8,690円 | メンズ | ポリエステル100% | ネイビー/無地 | 春夏物 | 吸水速乾・通気性・抗ピリング・イージーケア |
| BIG VISION Reflax スラブオックスブラウン無地 シャツ・メンズ(PS26-103) | 8,690円 | メンズ | ポリエステル100% | ブラウン/無地 | 春夏物 | 吸水速乾・通気性・抗ピリング・イージーケア |
| BIG VISION Reflax スラブオックスミディアムグレー無地 シャツ・メンズ(PS26-102) | 8,690円 | メンズ | ポリエステル100% | ミディアムグレー/無地 | 春夏物 | 吸水速乾・通気性・抗ピリング・イージーケア |
| BIG VISION Reflax スラブオックスライトベージュ無地 シャツ・メンズ(PS26-104) | 8,690円 | メンズ | ポリエステル100% | ライトベージュ/無地 | 春夏物 | 吸水速乾・通気性・抗ピリング・イージーケア |
| BIG VISION オリジナル ビジネス サックスドビー千鳥柄 シャツ・メンズ(ZA1-1128) | 9,350円 | メンズ | 綿50%、ポリエステル50% | サックス/ドビー千鳥柄 | 通年物 | Business TC・形態安定・定番素材 |
| BIG VISION オリジナル ビジネス サックスドビー市松柄 シャツ・メンズ(ZA1-1125) | 9,350円 | メンズ | 綿50%、ポリエステル50% | サックス/ドビー市松柄 | 通年物 | Business TC・形態安定・定番素材 |
| BIG VISION オリジナル ビジネス パープルドビー市松柄 シャツ・メンズ(ZA1-1126) | 9,350円 | メンズ | 綿50%、ポリエステル50% | パープル/ドビー市松柄 | 通年物 | Business TC・形態安定・定番素材 |
| BIG VISION オリジナル ビジネス ピンクドビー千鳥柄 シャツ・メンズ(ZA1-1129) | 9,350円 | メンズ | 綿50%、ポリエステル50% | ピンク/ドビー千鳥柄 | 通年物 | Business TC・形態安定・定番素材 |
| BIG VISION オリジナル ビジネス 白ドビー シャツ・メンズ(ZA1-1111) | 9,350円 | メンズ | 綿50%、ポリエステル50% | 白/ドビー | 通年物 | Business TC・形態安定・定番素材 |
| FABRIC TOKYO NON IRON DAILY JERSEY サックス無地シャツ(L0626C132) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 100% | サックス/無地 | 通年向け | ストレッチ・ノンアイロン・乾燥機対応・すぐ乾く |
| FABRIC TOKYO NON IRON DAILY JERSEY サックス無地半袖カジュアルシャツ(L1026C132) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 100% | サックス/無地 | 通年向け | ストレッチ・ノンアイロン・乾燥機対応・すぐ乾く |
| FABRIC TOKYO NON IRON DAILY JERSEY サックス無地半袖シャツ(L0926C132) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 100% | サックス/無地 | 通年向け | ストレッチ・ノンアイロン・乾燥機対応・すぐ乾く |
| FABRIC TOKYO NON IRON DAILY JERSEY サックス無地長袖カジュアルシャツ(L2626C132) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 100% | サックス/無地 | 通年向け | ストレッチ・ノンアイロン・乾燥機対応・すぐ乾く |
| FABRIC TOKYO NON IRON DAILY JERSEY ホワイト無地シャツ(L0626C131) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 100% | ホワイト/無地 | 通年向け | ストレッチ・ノンアイロン・すぐ乾く・乾燥機対応 |
| FABRIC TOKYO NON IRON DAILY JERSEY ホワイト無地半袖カジュアルシャツ(L1026C131) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 100% | ホワイト/無地 | 通年向け | ストレッチ・ノンアイロン・すぐ乾く・乾燥機対応 |
| FABRIC TOKYO NON IRON DAILY JERSEY ホワイト無地半袖シャツ(L0926C131) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 100% | ホワイト/無地 | 通年向け | ストレッチ・ノンアイロン・すぐ乾く・乾燥機対応 |
| FABRIC TOKYO NON IRON DAILY JERSEY ホワイト無地長袖カジュアルシャツ(L2626C131) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 100% | ホワイト/無地 | 通年向け | ストレッチ・ノンアイロン・すぐ乾く・乾燥機対応 |
| FABRIC TOKYO WEEKDAY グレーシャンブレーカジュアルシャツ(L2625A151) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 50%, 綿 50% | グレー/シャンブレー | 通年向け | ノンアイロン |
| FABRIC TOKYO WEEKDAY グレーシャンブレーカジュアル半袖シャツ(L1025A151) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 50%, 綿 50% | グレー/シャンブレー | 通年向け | ノンアイロン |
| FABRIC TOKYO WEEKDAY グレーシャンブレーシャツ(L0625A151) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 50%, 綿 50% | グレー/シャンブレー | 通年向け | ノンアイロン |
| FABRIC TOKYO WEEKDAY グレーシャンブレー半袖シャツ(L0925A151) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 50%, 綿 50% | グレー/シャンブレー | 通年向け | ノンアイロン |
| FABRIC TOKYO WEEKDAY サックスツイルカジュアルシャツ(L2625A148) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 50%, 綿 50% | サックス/ツイル | 通年向け | ノンアイロン |
| FABRIC TOKYO WEEKDAY サックスツイルカジュアル半袖シャツ(L1025A148) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 50%, 綿 50% | サックス/ツイル | 通年向け | ノンアイロン |
| FABRIC TOKYO WEEKDAY サックスツイルシャツ(L0625A148) | 7,990円税込・税抜の表記なし | メンズ | ポリエステル 50%, 綿 50% | サックス/ツイル | 通年向け | ノンアイロン |
条件に合う商品がありません。条件をゆるめてみてください。
形態安定・ノンアイロンの表記の読み方
表に入っているのは、公式サイトの機能の表記か商品名に、形態安定・ノンアイロン・イージーケアなどの語がある生地です。表記の言葉は店ごとに違い、手入れの手間の減り方も生地ごとに違います。
機能の欄の表記を見比べる
機能の欄は公式サイトの表記のままです。「形態安定」「ノンアイロン」「イージーケア」「しわになりにくい」など、店ごとに言葉が違います。洗ったあとに干すだけで着たいのか、軽くアイロンをかける前提でシワが減ればよいのかで、選ぶ表記が変わります。
素材の欄で混率を見る
形態安定のシャツは、ポリエステル混の生地や、綿に加工を施した生地があります。素材の欄で混率を見ると、肌ざわりと乾きやすさの見当がつきます。形態安定以外の生地も含めた値段はオーダーシャツの値段の比較で解説しています。
形態安定のオーダーシャツとあわせて比べたい品目
まとめ
生地ごとの価格を公開しているオーダースーツ専門店5社の、形態安定・ノンアイロンなどの表記があるシャツ生地は679種です。機能の欄の表記と素材の欄の混率を見比べて、手入れの手間に合う生地を選んでください。ぜひ本記事の表を参考に、各社の公式サイトで最新の価格を確かめてください。
