オーダースーツの生地と値段の一覧|専門店8社の2741種を比較

オーダースーツの値段を調べると、公式サイトには「〜」付きの最低価格が並び、どの生地ならいくらで作れるのかまでは店ごとに探し直すことになります。
そこで、生地ごとの価格を公式サイトで公開しているオーダースーツSADA・HANABISHI・SUIT YA・KASHIYAMA・グローバルスタイル・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの8社について、メンズのオーダースーツの生地2997種を1つの表にまとめました。
表は店と価格帯で絞り込めるので、予算の範囲にどの店のどの生地があるかをその場で確かめられます。本記事では、生地の値段一覧と、価格を見比べるときに確かめる条件を解説します。
- 最終確認
- 出典
- SADA・HANABISHI・SUIT YA・KASHIYAMA・グローバルスタイル・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの公式サイト(2741種)
- 対象
- 取扱終了・在庫なしの表示がある生地は除外
- 空欄
- 公式に記載のない項目は推測で埋めず「記載なし」と表示

SUIT HUB編集部
着こなしや手入れ、ネクタイをはじめとする小物選び、下取りやクリーニングまで、スーツにまつわる疑問を確認済みの情報だけで解説。記事には情報の確認時点を明記し、定期的に更新しています。
※本記事はAIの補助を得て作成し編集部が校正しています。
メンズのオーダースーツの生地2997種の値段一覧(専門店8社)
2026年11月16日時点で、SADA・HANABISHI・SUIT YA・KASHIYAMA・グローバルスタイル・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの公式サイトに掲載されている情報です。価格は税込です(税込以外の表記は価格の下に注記)。「〜」は生地の最低価格で、デザインやオプションで上がります。店頭の生地の在庫とは違う場合があります。
該当2,741種のうち、表は各社の価格が安い順の抜粋(各社最大15種)です。数字欄の集計は全2,741種が対象です。
118 件を表示中
| 商品 | 生地ブランド | 素材 | 色・柄 | シーズン | 機能(公式表記) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SADA ベーシック素材(初回お試し価格) | 21,780円 | 記載なし | ウール30%+ポリエステル70% | 黒(77561)無地・濃紺(77562)無地・チャコールグレー(77563)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ベーシック素材 | 27,280円 | 記載なし | ウール30%+ポリエステル70% | 黒(77561)無地・濃紺(77562)無地・チャコールグレー(77563)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA スタンダード素材 | 49,280円 | 記載なし | ウール50%+ポリエステル50% | 黒(75501)無地・濃紺(75502)無地・チャコールグレー(75503)無地・濃紺(75505)ストライプ ほか10色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ファインウール素材 | 49,280円 | 記載なし | ウール70%+ポリエステル30% | グレー(75522)織柄・グレー(75529)格子柄・紺(79528)格子柄・チャコールグレー(79529)格子柄 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA 3シーズン素材 | 60,280円 | 記載なし | ウール100% | 黒(82191)無地・濃紺(82192)無地・チャコールグレー(82193)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ナチュラルストレッチ素材 | 60,280円 | 記載なし | ウール100% | 黒(76541)無地・濃紺(76542)無地・紺(76543)無地・チャコールグレー(76544)無地 ほか11色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA 光沢素材 | 60,280円 | 記載なし | ウール70%+ポリエステル30% | ベージュ(76809)ストライプ・グレー(75804)ストライプ・紺(77801)織柄・濃紺(77802)ストライプ ほか7色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ELEGANCE | 71,280円 | 記載なし | ウール100% | 濃紺(77831)無地・紺(77832)無地・チャコールグレー(77833)無地・グリーン(77834)無地 ほか10色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA LEGGIERO | 71,280円 | 記載なし | ウール100% | 濃紺(77571)ストライプ・紺(77572)ストライプ・グレー(77574)ストライプ | 秋冬 | 記載なし |
| SADA 防しわナチュラルストレッチ素材 | 71,280円 | 記載なし | ウール100% | 紺(79820)格子柄 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ANGELICO | 86,900円 | 記載なし | ウール100% | ブラウン(77874)織柄・グリーン(77875)織柄・紺(77876)格子柄 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA MARLANE | 86,900円 | MARLANE(マルラーネ) | ウール100% | 濃紺(77864)格子柄・ダークグリーン(77865)格子柄 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA JOHN FOSTER | 97,900円 | JOHN FOSTER(ジョン・フォスター) | ウール100% | 紺(77851)織柄・チャコールグレー(77852)織柄・チャコールグレー(77853)織柄 | 秋冬 | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 1101-651 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 1102-653 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 1103-655 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 1104-657 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 1105-659 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | ライトネイビー/シャドーストライプ | 秋冬用 | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 1106-651 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | ネイビー/ストライプ 9mm | 秋冬用 | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 1107-653 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | ダークグレー/ストライプ 9mm | 秋冬用 | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 1108-655 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 1109-657 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 1110-650 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | グレー/ストライプ 7mm | 秋冬用 | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 1111-652 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 1112-654 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 4403-503 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 春夏用 | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 4408-503 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 春夏用 | 記載なし |
| HANABISHI HANABISHIオリジナル生地 4409-505 | 52,800円オンラインショップ価格(2着目以降・店舗とは別価格) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 春夏用 | 記載なし |
| SUIT YA [オーダースーツ]TRABEST Next poplin(TKP099) | 29,800円 | 記載なし | polyester:100% | 黒/無地 | 春夏 | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]おしゃれな生地は、シンプルなデザインで(TKSU018) | 29,800円 | 記載なし | wool:48%,polyester:52% | ライトグレー/チェック | 春夏 | ポリエステル混紡生地・清涼素材・ストレッチ・シアサッカー |
| SUIT YA [オーダースーツ]シンプルながらも多彩なスタイリングが可能(VTK002) | 29,800円 | 記載なし | polyester:60% Rayon:33% PU:7% | ブラウン・ベージュ・イエロー,ゴールド/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]動きやすさと美しいシルエットを両立する、上質な裏毛(TKN005) | 29,800円 | 記載なし | polyester:100% | グレージュ・ブラウン・ベージュ/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ・ニット(ジャージー) |
| SUIT YA [オーダースーツ]ウール調合繊 “フォルモザ”シリーズ(TKP093) | 37,809円 | SUBALPINO | polyester:100% | ブラウン・ベージュ/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]ウール調合繊 “フォルモザ”シリーズ(TKP094) | 37,809円 | SUBALPINO | polyester:100% | カーキ,グリーン/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]ウール調合繊 “フォルモザ”シリーズ(TKP097) | 37,809円 | SUBALPINO | polyester:100% | ピンク/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]ウール調合繊 “フォルモザ”シリーズ(TKP098) | 39,800円 | 記載なし | polyester:100% | 白・ベージュ/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]機能性とサステナブルを両立させたポリエステル素材(TKP092) | 39,800円 | 記載なし | polyester:100% | ネイビー/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]Cool Max素材で快適さを追求!(TK2050CMS) | 41,610円 | 記載なし | wool:38%,polyester:62% | チャコールグレー/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・清涼素材・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]「COOLMAX 」さらりと着こなしておしゃれ上級者に(TK2417CM) | 41,610円 | 記載なし | wool:38%,polyester:62% | 黒・ライトグレー/チェック | 春夏/通年向け | ポリエステル混紡生地・清涼素材 |
| SUIT YA [オーダースーツ]【COOL MAX】で暑い夏でもお洒落を楽しもう!(TK2031CMS) | 41,610円 | 記載なし | wool:55%,polyester:45% | チャコールグレー・グレー/チェック | 春夏 | 清涼素材・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]【TW STRETCH】優れたコストパフォーマンス!(TK2113S) | 41,610円 | 記載なし | wool:50%,polyester:50% | グレー/チェック | 春夏 | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]【TW STRETCH】着やすさで選ぶならコレを!(TK2136S) | 41,610円 | 記載なし | wool:50%,polyester:50% | グレー/無地 | 春夏/通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]【ネイビー×チェック柄】透け感のある素材で夏もクールに!(TK202180) | 41,610円 | 記載なし | wool:50%,polyester:50% | ネイビー/チェック | 春夏 | 清涼素材 |
| KASHIYAMA 0210/エントリー/BLACK | 33,000円〜 | 記載なし | ポリエステル100% | ブラック/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0211/エントリー/NAVY | 33,000円〜 | 記載なし | ポリエステル100% | ネイビー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 4309/エントリー/GREY | 33,000円〜 | 記載なし | ウール50%・ポリエステル50% | グレー/チェック | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| KASHIYAMA 5335/エントリー/BEIGE | 33,000円〜 | 記載なし | ポリエステル64%・レーヨン34%・ポリウレタン2% | ベージュ/無地 | ALL SEASON | ストレッチ・ウォッシャブル |
| KASHIYAMA 5338/エントリー/GREY CHECK | 33,000円〜 | 記載なし | ポリエステル63%・レーヨン33%・ポリウレタン4% | グレー/チェック | ALL SEASON | ストレッチ・ウォッシャブル |
| KASHIYAMA 5456/スタンダード/ECRU | 33,000円〜 | 記載なし | リネン56%・レーヨン43%・ポリウレタン1% | その他/織柄 | SPRING & SUMMER | ストレッチ・ウォッシャブル |
| KASHIYAMA 6309/エントリー/PEACH | 33,000円〜 | 記載なし | ポリエステル100% | ピンク&パープル系/無地 | ALL SEASON | ストレッチ・ウォッシャブル |
| KASHIYAMA 6362/エントリー/DARK BROWN | 33,000円〜 | 記載なし | ポリエステル94%・ポリウレタン6% | こげ茶/無地 | SPRING & SUMMER | ストレッチ・ウォッシャブル・吸水速乾・UVカット・接触冷感 |
| KASHIYAMA 8320/エントリー/NAVY | 33,000円〜 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | ネイビー/ストライプ | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8321/エントリー/NAVY | 33,000円〜 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | ネイビー/ストライプ | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8322/エントリー/BLACK | 33,000円〜 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | ブラック/ストライプ | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8331/エントリー/NAVY | 33,000円〜 | 記載なし | P70%W30% | ネイビー/チェック | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0300/エントリー/BLACK | 44,000円〜 | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ブラック/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0301/エントリー/NAVY | 44,000円〜 | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ネイビー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0302/エントリー/GREY | 44,000円〜 | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | グレー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| グローバルスタイル ノーブランド カタログ品番:61111 | 20,900円 | 記載なし | ポリエステル 100% | ブラック/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル ノーブランド カタログ品番:61112 | 20,900円 | 記載なし | ポリエステル 100% | グレー/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル ノーブランド カタログ品番:61113 | 20,900円 | 記載なし | ポリエステル 100% | ネイビー/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル ノーブランド カタログ品番:61114 | 20,900円 | 記載なし | ポリエステル 100% | チャコールグレー/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル SOLOTEX-ソロテックス カタログ品番:19875 | 41,800円 | SOLOTEX-ソロテックス | ウール 50% / ポリエステル 50% | ブラック/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル SOLOTEX-ソロテックス カタログ品番:26932 | 41,800円 | SOLOTEX-ソロテックス | ウール 50% / ポリエステル 50% | チャコールグレー/ストライプ | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43007 | 41,800円 | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | グレー/無地 | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43010 | 41,800円 | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | ネイビー/無地 | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43013 | 41,800円 | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | ライトグレー/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43016 | 41,800円 | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | グレー/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43020 | 41,800円 | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | ライトグレー/無地 | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43021 | 41,800円 | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | ブラック/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:45810 | 41,800円 | 記載なし | ウール25%/ポリエステル75% | ブラック/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:45812 | 41,800円 | 記載なし | ウール25%/ポリエステル75% | グレー/ストライプ | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:45813 | 41,800円 | 記載なし | ウール25%/ポリエステル75% | グレー/無地 | 通年物 | 記載なし |
| DIFFERENCE 4D HIGH TENSION(4260016) | 81,400円 | 記載なし | ポリエステル61%ウール31%ポリウレタン8% | ブラック/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE 4D HIGH TENSION(4260017) | 81,400円 | 記載なし | ポリエステル61%ウール31%ポリウレタン8% | ネイビー/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE 4D HIGH TENSION(4260019) | 81,400円 | 記載なし | ポリエステル61%ウール31%ポリウレタン8% | その他/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE Graphene(4260021) | 86,900円 | 記載なし | ウール40%ポリエステル30%ナイロン30% | ネイビー/その他 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE Graphene(4260024) | 86,900円 | 記載なし | ウール40%ポリエステル30%ナイロン30% | ブラック/ストライプ | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE Graphene(4260026) | 86,900円 | 記載なし | ウール40%ポリエステル30%ナイロン30% | ネイビー/ストライプ | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE SUPER FINE WOOL(5260018) | 86,900円 | 記載なし | ウール100% | ブラック/その他 | 秋冬 | 記載なし |
| DIFFERENCE SUPER FINE WOOL(5260019) | 86,900円 | 記載なし | ウール100% | ネイビー/その他 | 秋冬 | 記載なし |
| DIFFERENCE SUPER FINE WOOL(5260020) | 86,900円 | 記載なし | ウール100% | ブラウン/その他 | 秋冬 | 記載なし |
| DIFFERENCE 4PLY VINTAGE(4260003) | 97,900円 | 記載なし | ウール100% | ネイビー/無地 | 秋冬 | 起毛素材 |
| DIFFERENCE 4PLY VINTAGE(4260005) | 97,900円 | 記載なし | ウール100% | グレー/無地 | 秋冬 | 起毛素材 |
| DIFFERENCE 4PLY VINTAGE(4260008) | 97,900円 | 記載なし | ウール100% | ブラウン/チェック | 秋冬 | 起毛素材 |
| DIFFERENCE LIMITED WOOL FOUR SEASONS(4210037) | 97,900円 | 記載なし | ウール60%ポリエステル25%PTT15% | ネイビー/チェック | オールシーズン | ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE LIMITED WOOL FOUR SEASONS(800026) | 97,900円 | 記載なし | ウール60%ポリエステル25%PTT15% | ブラウン/無地 | オールシーズン | ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE LIMITED WOOL FOUR SEASONS(800027) | 97,900円 | 記載なし | ウール60%ポリエステル25%PTT15% | その他/無地 | オールシーズン | ストレッチ素材 |
| BIG VISION ベーシックコレクション グリーン無地 2ピース・メンズ(IDF93922-GREE) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | グリーン/無地 | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション グレイ無地 2ピース・メンズ(IDF93922-21) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | グレイ/無地 | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 濃グレイグレンチェック 2ピース・メンズ(IDF93926-21) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 濃グレイ/グレンチェック | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 濃グレイピンストライプ 2ピース・メンズ(IDF93927-21) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 濃グレイ/ピンストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 濃紺シャドーウィンドウペン 2ピース・メンズ(IDF93924-15) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 濃紺/シャドーウィンドウペン | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 濃紺シャドーストライプ 2ピース・メンズ(IDF93925-10) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 濃紺/シャドーストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 濃紺ピンストライプ 2ピース・メンズ(IDF93927-15) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 濃紺/ピンストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 紺グレンチェック 2ピース・メンズ(IDF93926-15) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 紺/グレンチェック | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 紺無地 2ピース・メンズ(IDF93922-15) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 紺/無地 | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 黒シャドーウィンドウペン 2ピース・メンズ(IDF93924-A1) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 黒/シャドーウィンドウペン | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 黒シャドーストライプ 2ピース・メンズ(IDF93925-A1) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 黒/シャドーストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 黒無地 2ピース・メンズ(IDF93922-A1) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 黒/無地 | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクショングレイストライプ 2ピース・メンズ(IDF14006-21) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | グレイ/ストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクションチャコールピンストライプ 2ピース・メンズ(IDF62800-20) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | チャコール/ピンストライプ | 春夏物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクションブルーストライプ 2ピース・メンズ(IDF14006-15) | 21,890円 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | ブルー/ストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ダークネイビーピンヘッドツーピーススーツ(L0226C020) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ダークネイビー/ピンヘッド | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ダークネイビーピンヘッドビジネスカジュアルセットアップ(L2526C020) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ダークネイビー/ピンヘッド | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL チャコールグレーツイルツーピーススーツ(L0225C158-L) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | チャコールグレー/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL チャコールグレーツイルビジネスカジュアルセットアップ(L2525C158) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | チャコールグレー/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL チャコールグレーピンヘッドツーピーススーツ(L0226C019) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | チャコールグレー/ピンヘッド | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL チャコールグレーピンヘッドビジネスカジュアルセットアップ(L2526C019) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | チャコールグレー/ピンヘッド | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ネイビーシャドウワイドストライプツーピーススーツ(L0226A088) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ネイビー/シャドウワイドストライプ | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ネイビーシャドウワイドストライプビジネスカジュアルセットアップ(L2526A088) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ネイビー/シャドウワイドストライプ | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ネイビーツイルツーピーススーツ(L0225C156-L) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ネイビー/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ネイビーツイルビジネスカジュアルセットアップ(L2525C156) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ネイビー/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ネイビー千鳥ツーピーススーツ(L0226A085) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ネイビー/千鳥 | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ネイビー千鳥ビジネスカジュアルセットアップ(L2526A085) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ネイビー/千鳥 | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ブラックシャドウワイドストライプツーピーススーツ(L0226A087) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ブラック/シャドウワイドストライプ | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ブラックシャドウワイドストライプビジネスカジュアルセットアップ(L2526A087) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ブラック/シャドウワイドストライプ | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ブラックツイルツーピーススーツ(L0225C155-L) | 39,900円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ブラック/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
条件に合う商品がありません。条件をゆるめてみてください。
オーダースーツの値段を見比べるときに確かめる条件
オーダースーツの生地の価格は、上下1着を基本のデザインで仕立てた場合の価格です。表の数字をそのまま比べる前に、次の3点を確かめてください。
「〜」の付いた最低価格から上がる分
価格に「〜」が付いている生地は、その生地の最低価格です。
ダブルの前合わせ、ベストの追加、裏地やボタンの変更などのオプションを付けると、そのぶん価格が上がります。
仕上がりの総額は、各社の公式サイトで希望の仕様を選んで確かめてください。
生地ブランドと素材の表記
生地ブランドの欄は、公式サイトに織元(生地を織る会社)の名前が書かれている生地だけに入っています。
同じブランドでも、シリーズや糸の細さで価格が変わります。
素材の欄はウール100%やポリエステル混などの混率で、シワや手入れのしやすさを比べるときの目安になります。
2着目の割引とお直しの保証
2着同時の購入で1着あたりの価格が下がる店や、仕立て後のサイズ調整を一定期間無料にしている店があります。
表の価格は1着の価格です。
各社の2着目の価格とお直しの条件はオーダースーツ専門店の比較で解説しています。
メンズのオーダースーツとあわせて比べたい品目
初めてのオーダースーツ。失敗したくないならSADAがおすすめ
オーダースーツSADAをおすすめする理由は5つ
老若男女問わず、フィット感抜群のスーツをバシっと決めたい方はぜひオーダースーツSADAに気軽に行ってみてください!
まとめ
生地ごとの価格を公開しているオーダースーツ専門店8社の、メンズの生地は2997種です。
最低価格の「〜」から上がるオプションの分と、2着目の割引やお直しの保証の条件を足して比べると、仕上がりの総額に近い比較になります。
ぜひ本記事の表を参考に、予算に合う生地を絞り込んでから、各社の公式サイトで最新の価格を確かめてください。


