オーダーベストの値段は?スリーピースに足す1着を専門店5社で比較
スーツにベストを足してスリーピースにしたいと思っても、既製品のベストは同じ生地のものが見つからないことがほとんどです。ベストをオーダーで作れる店のうち、生地ごとの価格を公式サイトで公開しているKASHIYAMA・SUIT YA・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの5社から、オーダーベストの生地1331種を1つの表にまとめました。
表は店と価格帯で絞り込めます。本記事では、オーダーベストの生地と値段の一覧と、スリーピースとして作るときに確かめる項目を解説します。
- 最終確認
- 出典
- KASHIYAMA・SUIT YA・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの公式サイト(1331種)
- 対象
- 取扱終了・在庫なしの表示がある生地は除外
- 空欄
- 公式に記載のない項目は推測で埋めず「記載なし」と表示

SUIT HUB編集部
着こなしや手入れ、ネクタイをはじめとする小物選び、下取りやクリーニングまで、スーツにまつわる疑問を確認済みの情報だけで解説。記事には情報の確認時点を明記し、定期的に更新しています。
※本記事はAIの補助を得て作成し編集部が校正しています。
オーダーベストの生地1331種の値段一覧(専門店5社)
2026年10月2日時点で、KASHIYAMA・SUIT YA・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの公式サイトに掲載されている情報です。価格は税込です(税込以外の表記は価格の下に注記)。「〜」は生地の最低価格で、デザインやオプションで上がります。店頭の生地の在庫とは違う場合があります。
該当1,331種のうち、表は各社の価格が安い順の抜粋(各社最大15種)です。数字欄の集計は全1,331種が対象です。
75 件を表示中
| 商品 | 対象 | 生地ブランド | 素材 | 色・柄 | シーズン | 機能(公式表記) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASHIYAMA 0210/エントリー/BLACK | 13,200円〜 | メンズ | 記載なし | ポリエステル100% | ブラック/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0211/エントリー/NAVY | 13,200円〜 | メンズ | 記載なし | ポリエステル100% | ネイビー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 4309/エントリー/GREY | 13,200円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%・ポリエステル50% | グレー/チェック | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| KASHIYAMA 4317/P70%W30%/GREY | 13,200円〜 | メンズ | 記載なし | ポリエステル70%、ウール30% | グレー/織柄 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8320/エントリー/NAVY | 13,200円〜 | メンズ | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | ネイビー/ストライプ | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8321/エントリー/NAVY | 13,200円〜 | メンズ | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | ネイビー/ストライプ | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8330/エントリー/NAVY | 13,200円〜 | メンズ | 記載なし | P70%W30% | ネイビー/チェック | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8331/エントリー/NAVY | 13,200円〜 | メンズ | 記載なし | P70%W30% | ネイビー/チェック | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8333/エントリー/GREY | 13,200円〜 | メンズ | 記載なし | P70%W30% | グレー/チェック | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0300/エントリー/BLACK | 17,600円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ブラック/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0301/エントリー/NAVY | 17,600円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ネイビー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0302/エントリー/GREY | 17,600円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | グレー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0303/エントリー/GREY | 17,600円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ライトグレー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0351/エントリー/BLACK | 17,600円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | ブラック/無地 | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| KASHIYAMA 0352/エントリー/NAVY | 17,600円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | ネイビー/無地 | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| SUIT YA [オーダーベスト]TRABEST Next poplin(TKP099) | 9,800円 | メンズ | 記載なし | polyester:100% | 黒/無地 | 春夏 | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーベスト]おしゃれなスタイルを求める人々へ!(VTK001) | 9,800円 | メンズ | 記載なし | polyester:60% Rayon:33% PU:7% | ブラウン・レッド/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーベスト]おしゃれな生地は、シンプルなデザインで(TKSU018) | 9,800円 | メンズ | 記載なし | wool:48%,polyester:52% | ライトグレー/チェック | 春夏 | ポリエステル混紡生地・清涼素材・ストレッチ・シアサッカー |
| SUIT YA [オーダーベスト]シンプルながらも多彩なスタイリングが可能(VTK002) | 9,800円 | メンズ | 記載なし | polyester:60% Rayon:33% PU:7% | ブラウン・ベージュ・イエロー,ゴールド/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーベスト]動きやすさと美しいシルエットを両立する、上質な裏毛(TKN004) | 9,800円 | メンズ | 記載なし | polyester:100% | チャコールグレー/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ・ニット(ジャージー) |
| SUIT YA [オーダーベスト]動きやすさと美しいシルエットを両立する、上質な裏毛(TKN006) | 9,800円 | メンズ | 記載なし | polyester:100% | ネイビー/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ・ニット(ジャージー) |
| SUIT YA [オーダーベスト]動きやすさと美しいシルエットを両立する、上質な裏毛(TKN005) | 9,800円 | メンズ | 記載なし | polyester:100% | グレージュ・ブラウン・ベージュ/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ・ニット(ジャージー) |
| SUIT YA [オーダーベスト]ウール調合繊 “フォルモザ”シリーズ(TKP098) | 13,000円 | メンズ | SUBALPINO | polyester:100% | 白・ベージュ/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーベスト]ウール調合繊 “フォルモザ”シリーズ(TKP093) | 13,000円 | メンズ | SUBALPINO | polyester:100% | ブラウン・ベージュ/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーベスト]ウール調合繊 “フォルモザ”シリーズ(TKP094) | 13,000円 | メンズ | SUBALPINO | polyester:100% | カーキ,グリーン/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーベスト]ウール調合繊 “フォルモザ”シリーズ(TKP097) | 13,000円 | メンズ | SUBALPINO | polyester:100% | ピンク/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーベスト]機能性とサステナブルを両立させたポリエステル素材(TKP092) | 13,000円 | メンズ | SUBALPINO | polyester:100% | ネイビー/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーベスト]TRABEST Next poplin(TKP103) | 13,649円 | メンズ | 記載なし | polyester:100% | ブラウン/無地 | 春夏/通年向け | ポリエステル混紡生地・清涼素材・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーベスト]Cool Max素材で快適さを追求!(TK2050CMS) | 14,534円 | メンズ | 記載なし | wool:38%,polyester:62% | チャコールグレー/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・清涼素材・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーベスト]「COOLMAX 」さらりと着こなしておしゃれ上級者に(TK2417CM) | 14,534円 | メンズ | 記載なし | wool:38%,polyester:62% | 黒・ライトグレー/チェック | 春夏/通年向け | ポリエステル混紡生地・清涼素材 |
| DIFFERENCE Merino Wool Stretch(427503-1) | 22,715円 | メンズ | 記載なし | ポリエステル70%ウール30% | ネイビー/チェック | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE Merino Wool Stretch(427504-1) | 22,715円 | メンズ | 記載なし | ポリエステル70%ウール30% | その他/チェック | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE Merino Wool Stretch(427505-1) | 22,715円 | メンズ | 記載なし | ポリエステル70%ウール30% | ブラック/その他 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE Merino Wool Stretch(427503-1) | 22,715円 | レディース | 記載なし | ポリエステル70%ウール30% | ネイビー/チェック | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE Merino Wool Stretch(427504-1) | 22,715円 | レディース | 記載なし | ポリエステル70%ウール30% | その他/チェック | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE Merino Wool Stretch(427505-1) | 22,715円 | レディース | 記載なし | ポリエステル70%ウール30% | ブラック/その他 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE PTT STRETCH(4260010) | 24,640円 | メンズ | 記載なし | ウール30%ポリエステル60%PTT10% | ネイビー/その他 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE PTT STRETCH(4260011) | 24,640円 | メンズ | 記載なし | ウール30%ポリエステル60%PTT10% | その他/その他 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE PTT STRETCH(4260015) | 24,640円 | メンズ | 記載なし | ウール30%ポリエステル60%PTT10% | ブラウン/ストライプ | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE PTT STRETCH(4260010) | 24,640円 | レディース | 記載なし | ウール30%ポリエステル60%PTT10% | ネイビー/その他 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE PTT STRETCH(4260011) | 24,640円 | レディース | 記載なし | ウール30%ポリエステル60%PTT10% | その他/その他 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE PTT STRETCH(4260015) | 24,640円 | レディース | 記載なし | ウール30%ポリエステル60%PTT10% | ブラウン/ストライプ | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE 4D HIGH TENSION(4260017) | 28,490円 | メンズ | 記載なし | ポリエステル61%ウール31%ポリウレタン8% | ネイビー/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE 4D HIGH TENSION(4260018) | 28,490円 | メンズ | 記載なし | ポリエステル61%ウール31%ポリウレタン8% | グレー/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE 4D HIGH TENSION(4260019) | 28,490円 | メンズ | 記載なし | ポリエステル61%ウール31%ポリウレタン8% | その他/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| BIG VISION インポート カーキ無地 ベスト・メンズ(E26-2711) | 16,500円 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | カーキ/無地 | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート カーキ無地 ベスト・レディース(E26-2711) | 16,500円 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | カーキ/無地 | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート グレイバーズアイ ベスト・メンズ(E26-7702) | 16,500円 | メンズ | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | グレイ/バーズアイ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION インポート グレイバーズアイ ベスト・メンズ(E26-2715) | 16,500円 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | グレイ/バーズアイ | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート グレイバーズアイ ベスト・レディース(E26-7702) | 16,500円 | レディース | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | グレイ/バーズアイ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION インポート グレイバーズアイ ベスト・レディース(E26-2715) | 16,500円 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | グレイ/バーズアイ | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート グレイ無地 ベスト・メンズ(E26-2708) | 16,500円 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | グレイ/無地 | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート グレイ無地 ベスト・レディース(E26-2708) | 16,500円 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | グレイ/無地 | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート チャコールストライプ ベスト・メンズ(E26-7706) | 16,500円 | メンズ | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | チャコール/ストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION インポート チャコールストライプ ベスト・レディース(E26-7706) | 16,500円 | レディース | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | チャコール/ストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION インポート チャコールヘリンボーン ベスト・メンズ(E26-2718) | 16,500円 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | チャコール/ヘリンボーン | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート チャコールヘリンボーン ベスト・レディース(E26-2718) | 16,500円 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | チャコール/ヘリンボーン | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート チャコール無地 ベスト・メンズ(E26-2707) | 16,500円 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | チャコール/無地 | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート チャコール無地 ベスト・レディース(E26-2707) | 16,500円 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | チャコール/無地 | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート ブラウンシャドーストライプ ベスト・メンズ(E25-2509) | 16,500円 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | ブラウン/シャドーストライプ | 春夏物 | 記載なし |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL グレー千鳥ベスト(L0426A086) | 15,800円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | グレー/千鳥 | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ダークネイビーツイルベスト(L0425C157-L) | 15,800円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ダークネイビー/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL チャコールグレーツイルベスト(L0425C158-L) | 15,800円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | チャコールグレー/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ネイビーシャドウワイドストライプベスト(L0426A088) | 15,800円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ネイビー/シャドウワイドストライプ | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ネイビー千鳥ベスト(L0426A085) | 15,800円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ネイビー/千鳥 | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ブラックシャドウワイドストライプベスト(L0426A087) | 15,800円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ブラック/シャドウワイドストライプ | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ブラックツイルベスト(L0425C155-L) | 15,800円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ブラック/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO FLX WOOL カーキカルゼベスト(L0426A100) | 19,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 50%, ポリエステル 50% | カーキ/カルゼ | 通年向け | シワになりにくい・ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO FLX WOOL グレーグレンチェックオーバーペーンベスト(L0426A099) | 19,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 50%, ポリエステル 50% | グレー/グレンチェックオーバーペーン | 通年向け | シワになりにくい・ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO FLX WOOL グレーネイビーバーズアイベスト(L0426A096) | 19,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 50%, ポリエステル 50% | グレーネイビー/バーズアイ | 通年向け | シワになりにくい・ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO FLX WOOL グレーピンストライプベスト(L0426A090) | 19,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 50%, ポリエステル 50% | グレー/ピンストライプ | 通年向け | シワになりにくい・ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO FLX WOOL グレーヘリンボーンベスト(L0426A097) | 19,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 50%, ポリエステル 50% | グレー/ヘリンボーン | 通年向け | シワになりにくい・ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO FLX WOOL ダークネイビーツイルベスト(L0426A103) | 19,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 50%, ポリエステル 50% | ダークネイビー/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO FLX WOOL チャコールグレーグレンチェックオーバーペーンベスト(L0426A105) | 19,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 50%, ポリエステル 50% | チャコールグレー/グレンチェックオーバーペーン | 通年向け | シワになりにくい・ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO FLX WOOL チャコールグレーツイルベスト(L0426A091) | 19,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 50%, ポリエステル 50% | チャコールグレー/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・ストレッチ・自宅で洗える |
条件に合う商品がありません。条件をゆるめてみてください。
オーダーベストでスリーピースを作るときに確かめる項目
表の価格は、ベスト1着を基本のデザインで仕立てた場合の価格です。スリーピースの総額は、スーツ(上下)の価格にこのベストの価格を足した額が目安になります。スーツの生地ごとの価格はオーダースーツの生地と値段の一覧で解説しています。
スーツと同じ生地で作れるか
スリーピースは上着・パンツ・ベストを同じ生地でそろえるのが基本です。スーツと同時に注文する場合と、手持ちのスーツに後からベストを足す場合では、同じ生地が残っているかどうかが変わります。後から足すなら、スーツを作った店に生地の番号で問い合わせてください。
ベストの前の形
ベストはシングルとダブル、ボタンの数、襟の有無で印象が変わります。選べる形は店ごとに違うので、注文の画面で確かめてください。ジャケットを脱いだときにベルトが見えない着丈かどうかも、試着で見ておくと安心です。
オーダーベストとあわせて比べたい品目
まとめ
生地ごとの価格を公開しているオーダースーツ専門店5社の、オーダーベストの生地は1331種です。スリーピースにするなら、スーツと同じ生地で作れるかとベストの形を先に確かめてください。ぜひ本記事の表を参考に生地を選んでから、各社の公式サイトで最新の価格を確かめてください。
