グレーのオーダースーツを比較|専門店7社の生地1359種と値段
グレーのスーツは、ライトグレーからチャコールグレーまで色の幅が広く、どの店でいくらから作れるのかは公式サイトを1社ずつ開かないと分かりません。生地ごとの価格を公式サイトで公開しているオーダースーツSADA・KASHIYAMA・グローバルスタイル・SUIT YA・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの7社から、色の表記にグレーが入ったオーダースーツの生地1359種を1つの表にまとめました。
表は店と価格帯で絞り込めます。本記事では、グレーのオーダースーツの値段一覧と、生地を選ぶときに見る項目を解説します。
- 最終確認
- 出典
- SADA・KASHIYAMA・グローバルスタイル・SUIT YA・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの公式サイト(1359種)
- 対象
- 取扱終了・在庫なしの表示がある生地は除外
- 空欄
- 公式に記載のない項目は推測で埋めず「記載なし」と表示

SUIT HUB編集部
着こなしや手入れ、ネクタイをはじめとする小物選び、下取りやクリーニングまで、スーツにまつわる疑問を確認済みの情報だけで解説。記事には情報の確認時点を明記し、定期的に更新しています。
※本記事はAIの補助を得て作成し編集部が校正しています。
グレーのオーダースーツの生地1359種の値段一覧(専門店7社)
2026年10月2日時点で、SADA・KASHIYAMA・グローバルスタイル・SUIT YA・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの公式サイトに掲載されている情報です。価格は税込です(税込以外の表記は価格の下に注記)。「〜」は生地の最低価格で、デザインやオプションで上がります。店頭の生地の在庫とは違う場合があります。
該当1,359種のうち、表は各社の価格が安い順の抜粋(各社最大15種)です。数字欄の集計は全1,359種が対象です。
96 件を表示中
| 商品 | 対象 | 生地ブランド | 素材 | 色・柄 | シーズン | 機能(公式表記) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADA ベーシック素材(初回お試し価格) | 21,780円 | レディース | 記載なし | ウール30%+ポリエステル70% | 黒(77561)無地・濃紺(77562)無地・チャコールグレー(77563)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ベーシック素材(初回お試し価格) | 21,780円 | メンズ | 記載なし | ウール30%+ポリエステル70% | 黒(77561)無地・濃紺(77562)無地・チャコールグレー(77563)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ベーシック素材 | 27,280円 | レディース | 記載なし | ウール30%+ポリエステル70% | 黒(77561)無地・濃紺(77562)無地・チャコールグレー(77563)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ベーシック素材 | 27,280円 | メンズ | 記載なし | ウール30%+ポリエステル70% | 黒(77561)無地・濃紺(77562)無地・チャコールグレー(77563)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA スタンダード素材 | 49,280円 | メンズ | 記載なし | ウール50%+ポリエステル50% | 黒(75501)無地・濃紺(75502)無地・チャコールグレー(75503)無地・濃紺(75505)ストライプ ほか11色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA スタンダード素材 | 49,280円 | レディース | 記載なし | ウール50%+ポリエステル50% | 黒(75501)無地・濃紺(75502)無地・チャコールグレー(75503)無地・濃紺(75505)ストライプ ほか11色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ファインウール素材 | 49,280円 | メンズ | 記載なし | ウール70%+ポリエステル30% | グレー(75522)織柄・ライトグレー(75525)ストライプ・グレー(75529)格子柄・チャコールグレー(79523)ストライプ ほか2色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ファインウール素材 | 49,280円 | レディース | 記載なし | ウール70%+ポリエステル30% | グレー(75522)織柄・ライトグレー(75525)ストライプ・グレー(75529)格子柄・チャコールグレー(79523)ストライプ ほか2色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA 3シーズン素材 | 60,280円 | メンズ | 記載なし | ウール100% | 黒(82191)無地・濃紺(82192)無地・チャコールグレー(82193)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA 3シーズン素材 | 60,280円 | レディース | 記載なし | ウール100% | 黒(82191)無地・濃紺(82192)無地・チャコールグレー(82193)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ナチュラルストレッチ素材 | 60,280円 | メンズ | 記載なし | ウール100% | 黒(76541)無地・濃紺(76542)無地・紺(76543)無地・チャコールグレー(76544)無地 ほか14色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ナチュラルストレッチ素材 | 60,280円 | レディース | 記載なし | ウール100% | 黒(76541)無地・濃紺(76542)無地・紺(76543)無地・チャコールグレー(76544)無地 ほか14色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA 光沢素材 | 60,280円 | メンズ | 記載なし | ウール70%+ポリエステル30% | 紺(76801)織柄・濃紺(76803)織柄・紺(76807)ストライプ・ベージュ(76809)ストライプ ほか11色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA 光沢素材 | 60,280円 | レディース | 記載なし | ウール70%+ポリエステル30% | 紺(76801)織柄・濃紺(76803)織柄・紺(76807)ストライプ・ベージュ(76809)ストライプ ほか11色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ELEGANCE | 71,280円 | メンズ | 記載なし | ウール100% | 濃紺(77831)無地・紺(77832)無地・チャコールグレー(77833)無地・チャコールグレー(77835)織柄 ほか12色 | 秋冬 | 記載なし |
| KASHIYAMA 4309/エントリー/GREY | 33,000円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%・ポリエステル50% | グレー/チェック | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| KASHIYAMA 4309/エントリー/GREY | 33,000円〜 | レディース | 記載なし | ウール50%・ポリエステル50% | グレー/チェック | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| KASHIYAMA 4317/P70%W30%/GREY | 33,000円〜 | メンズ | 記載なし | ポリエステル70%、ウール30% | グレー/織柄 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 4317/P70%W30%/GREY | 33,000円〜 | レディース | 記載なし | ポリエステル70%、ウール30% | グレー/織柄 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8333/エントリー/GREY | 33,000円〜 | メンズ | 記載なし | P70%W30% | グレー/チェック | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8333/エントリー/GREY | 33,000円〜 | レディース | 記載なし | P70%W30% | グレー/チェック | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0302/エントリー/GREY | 44,000円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | グレー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0302/エントリー/GREY | 44,000円〜 | レディース | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | グレー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0303/エントリー/GREY | 44,000円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ライトグレー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0303/エントリー/GREY | 44,000円〜 | レディース | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ライトグレー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0354/エントリー/GREY | 44,000円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | グレー/無地 | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| KASHIYAMA 0354/エントリー/GREY | 44,000円〜 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | グレー/無地 | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| KASHIYAMA 0355/エントリー/GREY | 44,000円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | ライトグレー/無地 | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| KASHIYAMA 0355/エントリー/GREY | 44,000円〜 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | ライトグレー/無地 | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| KASHIYAMA 4413/スタンダード/GREY | 44,000円〜 | メンズ | 記載なし | ウール100% | グレー/チェック | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| グローバルスタイル ノーブランド カタログ品番:61112 | 20,900円 | メンズ | 記載なし | ポリエステル 100% | グレー/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル ノーブランド カタログ品番:61112 | 20,900円 | レディース | 記載なし | ポリエステル 100% | グレー/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル ノーブランド カタログ品番:61114 | 20,900円 | メンズ | 記載なし | ポリエステル 100% | チャコールグレー/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル ノーブランド カタログ品番:61114 | 20,900円 | レディース | 記載なし | ポリエステル 100% | チャコールグレー/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル SOLOTEX-ソロテックス カタログ品番:26932 | 41,800円 | メンズ | SOLOTEX-ソロテックス | ウール 50% / ポリエステル 50% | チャコールグレー/ストライプ | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:13834 | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール 40% / ポリエステル 60% | グレー/ストライプ | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43007 | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | グレー/無地 | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43007 | 41,800円 | レディース | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | グレー/無地 | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43008 | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | チャコールグレー/無地 | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43013 | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | ライトグレー/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43013 | 41,800円 | レディース | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | ライトグレー/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43016 | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | グレー/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43018 | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | グレー/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43018 | 41,800円 | レディース | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | グレー/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43020 | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | ライトグレー/無地 | 春夏向け | 記載なし |
| SUIT YA [オーダースーツ]おしゃれな生地は、シンプルなデザインで(TKSU018) | 29,800円 | メンズ | 記載なし | wool:48%,polyester:52% | ライトグレー/チェック | 春夏 | ポリエステル混紡生地・清涼素材・ストレッチ・シアサッカー |
| SUIT YA [オーダースーツ]動きやすさと美しいシルエットを両立する、上質な裏毛(TKN004) | 29,800円 | メンズ | 記載なし | polyester:100% | チャコールグレー/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ・ニット(ジャージー) |
| SUIT YA [オーダースーツ]動きやすさと美しいシルエットを両立する、上質な裏毛(TKN005) | 29,800円 | メンズ | 記載なし | polyester:100% | グレージュ・ブラウン・ベージュ/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ・ニット(ジャージー) |
| SUIT YA [オーダーレディーススーツ パンツセット]おしゃれな生地は、シンプルなデザインで(TKSU018) | 29,800円 | レディース | 記載なし | wool:48%,polyester:52% | ライトグレー/チェック | 春夏 | ポリエステル混紡生地・清涼素材・ストレッチ・シアサッカー |
| SUIT YA [オーダーレディーススーツ パンツセット]動きやすさと美しいシルエットを両立する、上質な裏毛(TKN004) | 29,800円 | レディース | 記載なし | polyester:100% | チャコールグレー/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ・ニット(ジャージー) |
| SUIT YA [オーダーレディーススーツ パンツセット]動きやすさと美しいシルエットを両立する、上質な裏毛(TKN005) | 29,800円 | レディース | 記載なし | polyester:100% | グレージュ・ブラウン・ベージュ/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ・ニット(ジャージー) |
| SUIT YA [オーダースーツ]Cool Max素材で快適さを追求!(TK2050CMS) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:38%,polyester:62% | チャコールグレー/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・清涼素材・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]「COOLMAX 」さらりと着こなしておしゃれ上級者に(TK2417CM) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:38%,polyester:62% | 黒・ライトグレー/チェック | 春夏/通年向け | ポリエステル混紡生地・清涼素材 |
| SUIT YA [オーダースーツ]【COOL MAX】で暑い夏でもお洒落を楽しもう!(TK2031CMS) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:55%,polyester:45% | チャコールグレー・グレー/チェック | 春夏 | 清涼素材・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]【TW STRETCH】優れたコストパフォーマンス!(TK2113S) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:50%,polyester:50% | グレー/チェック | 春夏 | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]【TW STRETCH】着やすさで選ぶならコレを!(TK2136S) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:50%,polyester:50% | グレー/無地 | 春夏/通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]いつもと少し違う雰囲気をお探しなら、こちら(TK2318S) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | polyester:60% Rayon:33% PU:7% | グレー・ブラウン・ベージュ/チェック | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]おしゃれに、清潔で聡明な印象(TK2406S) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:33%,polyester:67% | チャコールグレー/シャドー | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]オンオフ問わず活用できる一着(TKSU017) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:48%,polyester:52% | グレー/チェック | 春夏 | ポリエステル混紡生地・ストレッチ・シアサッカー |
| SUIT YA [オーダースーツ]シアサッカー生地でカジュアルスタイルにもおススメ!(TKSU014) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | polyester:100% | チャコールグレー | 春夏/通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ・シアサッカー |
| DIFFERENCE Graphene(4260022) | 86,900円 | レディース | 記載なし | ウール40%ポリエステル30%ナイロン30% | グレー/その他 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE 4PLY VINTAGE(4260005) | 97,900円 | メンズ | 記載なし | ウール100% | グレー/無地 | 秋冬 | 起毛素材 |
| DIFFERENCE LIMITED WOOL FOUR SEASONS(4210039) | 97,900円 | レディース | 記載なし | ウール60%ポリエステル25%PTT15% | グレー/その他 | オールシーズン | ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE LIMITED WOOL(427605-1) | 110,000円 | レディース | 記載なし | ウール100% | グレー/チェック | 秋冬 | 記載なし |
| DIFFERENCE Cloth Ermenegildo Zegna”TRAVELLER”(427705-1) | 154,000円 | メンズ | 記載なし | ウール100% | グレー/無地 | 秋冬 | インポート素材 |
| DIFFERENCE Cloth Ermenegildo Zegna”TRAVELLER”(427711-1) | 154,000円 | レディース | 記載なし | ウール100% | グレー/無地 | 秋冬 | インポート素材 |
| BIG VISION ベーシックコレクションチャコールピンストライプ 2ピース・メンズ(IDF62800-20) | 37,400円 | メンズ | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | チャコール/ピンストライプ | 春夏物 | 記載なし |
| BIG VISION インポート チャコールストライプ 2ピース・レディース(E26-7706) | 41,800円 | レディース | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | チャコール/ストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION インポート チャコールヘリンボーン 2ピース・レディース(E26-2718) | 41,800円 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | チャコール/ヘリンボーン | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート チャコール無地 2ピース・レディース(E26-2707) | 41,800円 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | チャコール/無地 | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポートチャコールストライプ 2ピース・メンズ(E26-7706) | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | チャコール/ストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION インポートチャコールヘリンボーン 2ピース・メンズ(E26-2718) | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | チャコール/ヘリンボーン | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポートチャコール無地 2ピース・メンズ(E26-2707) | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | チャコール/無地 | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION スタンダードコレクションチャコールシャドーストライプ 2ピース・メンズ(IDE62710-21) | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | チャコール/シャドーストライプ | 春夏物 | 記載なし |
| BIG VISION スタンダードコレクションチャコール無地 2ピース・メンズ(IDE62709-20) | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | チャコール/無地 | 春夏物 | 記載なし |
| BIG VISION 7Daysオーダー チャコールバーズアイ 2ピース・メンズ(T25-2608) | 45,100円 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | チャコール/バーズアイ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION 7Daysオーダー チャコールバーズアイ 2ピース・レディース(T25-2608) | 45,100円 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | チャコール/バーズアイ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ハンドレッドコレクション チャコールシャドーストライプ 2ピース・レディース(C26-5711) | 52,800円 | レディース | 記載なし | ウール100% | チャコール/シャドーストライプ | 秋冬物 | Super100’S |
| BIG VISION ハンドレッドコレクションチャコールシャドーストライプ 2ピース・メンズ(C26-5711) | 52,800円 | メンズ | 記載なし | ウール100% | チャコール/シャドーストライプ | 秋冬物 | Super100’S |
| BIG VISION ベーシックコレクションチャコールピンストライプ 3ピース・メンズ(IDF62800-20) | 53,900円 | メンズ | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | チャコール/ピンストライプ | 春夏物 | 記載なし |
| BIG VISION インポート チャコールストライプ 3ピース・レディース(E26-7706) | 58,300円 | レディース | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | チャコール/ストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL グレー千鳥ツーピーススーツ(L0226A086) | 39,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | グレー/千鳥 | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL グレー千鳥ビジネスカジュアルセットアップ(L2526A086) | 39,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | グレー/千鳥 | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL チャコールグレーツイルツーピーススーツ(L0225C158-L) | 39,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | チャコールグレー/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL チャコールグレーツイルビジネスカジュアルセットアップ(L2525C158) | 39,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | チャコールグレー/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO 30 MINUTES DRY グレー無地ビジネスカジュアルセットアップ(L2522A241) | 45,000円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ポリエステル 86%, 複合繊維(ポリエステル) 14% | グレー/無地 | 春夏向け | シワになりにくい・ストレッチ・すぐ乾く・自宅で洗える・涼しい |
| FABRIC TOKYO BRIGHT CUPRA JERSEY グレーツイルビジネスカジュアルセットアップ(L2526A073) | 45,000円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | キュプラ 24%, ポリエステル 76% | グレー/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO RAIN TECH グレー無地ビジネスカジュアルセットアップ(L2524C169) | 45,000円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ポリエステル 65%, 複合繊維(ポリエステル) 35% | グレー/平織り無地 | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える・シワになりにくい |
| FABRIC TOKYO Air Stretch Wool グレー平織り無地パンツスーツ(W0223A095) | 49,800円税込・税抜の表記なし | レディース | 記載なし | ウール 44%, ポリウレタン 2%, ポリエステル 54% | グレー/平織り無地 | 春夏向け | ストレッチ・自宅で洗える・通気性が良い |
| FABRIC TOKYO Air Stretch Wool ダークグレー平織り無地パンツスーツ(W0223A096) | 49,800円税込・税抜の表記なし | レディース | 記載なし | ウール 44%, ポリウレタン 2%, ポリエステル 54% | ダークグレー/平織り無地 | 春夏向け | ストレッチ・自宅で洗える・通気性が良い |
| FABRIC TOKYO Air Stretch Wool チャコールグレー平織り無地パンツスーツ(W0223A097) | 49,800円税込・税抜の表記なし | レディース | 記載なし | ウール 44%, ポリウレタン 2%, ポリエステル 54% | チャコールグレー/平織り無地 | 春夏向け | ストレッチ・自宅で洗える・通気性が良い |
| FABRIC TOKYO Bright Cupra Jersey グレーツイルパンツスーツ(W0226A073) | 49,800円税込・税抜の表記なし | レディース | 記載なし | キュプラ 24%, ポリエステル 76% | グレー/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO Classy Drape Stretch グレーツイルパンツスーツ(W0222F033) | 49,800円税込・税抜の表記なし | レディース | 記載なし | ポリウレタン 7%, ポリエステル 93% | グレー/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える・UVカット |
| FABRIC TOKYO Classy Drape Stretch グレーベージュツイルパンツスーツ(W0222F032) | 49,800円税込・税抜の表記なし | レディース | 記載なし | ポリウレタン 7%, ポリエステル 93% | グレーベージュ/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える・UVカット |
| FABRIC TOKYO Compact Tweed Jersey グレーグレンチェックパンツスーツ(W0224C041) | 49,800円税込・税抜の表記なし | レディース | 記載なし | ポリエステル 100% | グレー/グレンチェック | 秋冬向け | ストレッチ・シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO Compact Tweed Jersey グレーヘリンボーンパンツスーツ(W0221C059) | 49,800円税込・税抜の表記なし | レディース | 記載なし | ポリエステル 100% | グレー/ヘリンボーン | 秋冬向け | ストレッチ・シワになりにくい・自宅で洗える |
条件に合う商品がありません。条件をゆるめてみてください。
グレーのオーダースーツの生地を選ぶときに見る項目
表に入っているのは、公式サイトの色の表記にグレー・チャコール・GREYなどが入っている生地です。
明るさで場面が変わる
チャコールグレーのような濃いグレーは、ネイビーと同じように仕事の場面を選ばず着られます。ライトグレーは春夏の軽い印象になり、昼の行事やビジネスカジュアルにも合わせやすくなります。色・柄の欄の表記で明るさを見分けてください。
シーズンと素材
シーズンの欄で、春夏・秋冬・通年のどれに向けた生地かが分かります。ライトグレーで春夏向けの生地を選ぶなら、素材の欄で通気のよい混率かどうかも見ておくと、夏場の着心地が変わります。
グレーのオーダースーツとあわせて比べたい品目
まとめ
生地ごとの価格を公開しているオーダースーツ専門店7社の、グレーのオーダースーツの生地は1359種です。濃いグレーか明るいグレーかを着る場面で決め、シーズンの欄で候補を絞ってください。ぜひ本記事の表を参考に生地を選んでから、各社の公式サイトで最新の価格を確かめてください。
