
オーダースーツ比較
黒のオーダースーツを比較|専門店8社の生地438種と値段
黒のスーツをオーダーで作りたいとき、ビジネス用の黒と礼服の黒は生地が別物です。 この表は、生地ごとの価格を公式サイトで公
14品目。HANABISHIの公式通販に載っている品目を、HANABISHIの掲載数の多い順に並べています。
| 品目 | SADA | HANABISHI | SUIT YA | KASHIYAMA | グローバルスタイル | DIFFERENCE | BIG VISION | FABRIC TOKYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーダースーツ専門店 | 30 | 241 | 578 | 976 | 1167 | 42 | 1004 | 907 |
| メンズのオーダースーツ | 15 | 241 | 289 | 489 | 758 | 21 | 559 | 625 |
| 生地ブランドから選ぶオーダースーツ | 10 | 166 | 260 | 592 | 895 | — | 324 | — |
| ウール100%のオーダースーツ | 20 | 94 | 158 | 543 | 938 | 22 | 492 | 222 |
| 夏用のオーダースーツ | — | 63 | 232 | 238 | 105 | — | 218 | 180 |
| ストライプのオーダースーツ | 16 | 59 | 50 | 240 | 169 | 5 | 292 | 94 |
| ネイビーのオーダースーツ | 30 | 53 | 156 | 250 | 309 | 15 | 354 | 257 |
| グレーのオーダースーツ | 24 | 42 | 190 | 309 | 405 | 6 | 60 | 365 |
| オーダーコート | — | 32 | 31 | — | 16 | 20 | — | 159 |
| オーダージャケット | — | 26 | 665 | 984 | 68 | 42 | 476 | 567 |
| オーダースラックス | — | 25 | 578 | 983 | — | 33 | 562 | 455 |
| チェックのオーダースーツ | 18 | 14 | 188 | 141 | 247 | 5 | 168 | 56 |
| 黒のオーダースーツ | 12 | 9 | 62 | 67 | 111 | 5 | 100 | 72 |
| カノニコのオーダースーツ | 2 | 2 | 56 | 32 | 107 | — | 96 | — |











