
オーダースーツ比較
黒のオーダースーツを比較|専門店8社の生地399種と値段
黒のスーツをオーダーで作りたいとき、ビジネス用の黒と礼服の黒は生地が別物です。 この表は、生地ごとの価格を公式サイトで公
25品目。BIG VISIONの公式通販に載っている品目を、BIG VISIONの掲載数の多い順に並べています。
| 品目 | SADA | HANABISHI | SUIT YA | KASHIYAMA | グローバルスタイル | DIFFERENCE | BIG VISION | FABRIC TOKYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーダースーツ専門店 | 26 | 241 | 556 | 938 | 1090 | 42 | 836 | 838 |
| オーダーシャツ | 8 | — | 254 | 89 | 380 | 42 | 596 | 668 |
| メンズのオーダースーツ | 13 | 241 | 278 | 470 | 659 | 21 | 473 | 586 |
| オーダースラックス | — | 25 | 556 | 945 | — | 31 | 471 | 429 |
| オーダージャケット | — | 26 | 745 | 946 | 62 | 36 | 384 | 525 |
| ウール100%のオーダースーツ | 16 | 91 | 150 | 523 | 875 | 22 | 372 | 219 |
| レディースのオーダースーツ | 13 | — | 278 | 468 | 431 | 21 | 363 | 252 |
| ストライプのオーダースーツ | 10 | 62 | 48 | 214 | 154 | 5 | 266 | 79 |
| オーダーベスト | — | — | 278 | 475 | — | 36 | 265 | 164 |
| ネイビーのオーダースーツ | 26 | 70 | 150 | 232 | 297 | 15 | 260 | 239 |
| 生地ブランドから選ぶオーダースーツ | 4 | 166 | 250 | 552 | 842 | — | 222 | — |
| レディースのオーダーシャツ | 4 | — | 127 | — | 72 | 21 | 211 | — |
| レディースのオーダーパンツ | — | — | 278 | 470 | — | 12 | 209 | 89 |
| 夏用のオーダースーツ | — | 63 | 230 | 252 | 97 | — | 198 | 165 |
| 形態安定のオーダーシャツ | — | — | 108 | 19 | — | 10 | 193 | 322 |
| レディースのオーダージャケット | — | — | 307 | 471 | 1 | 18 | 165 | 86 |
| チェックのオーダースーツ | 16 | 16 | 188 | 133 | 234 | 5 | 150 | 52 |
| ストレッチのオーダースーツ | — | — | 358 | 283 | 180 | 18 | 96 | 647 |
| 黒のオーダースーツ | 10 | 8 | 58 | 65 | 101 | 5 | 88 | 64 |
| ロロ・ピアーナのオーダースーツ | — | — | 84 | 22 | 24 | — | 72 | — |
| カノニコのオーダースーツ | — | 2 | 56 | 30 | 100 | — | 68 | — |
| グレーのオーダースーツ | 20 | 42 | 182 | 283 | 372 | 6 | 52 | 314 |
| 洗えるオーダースーツ | — | — | — | 205 | — | — | 26 | 374 |
| トーマスメイソンのオーダーシャツ | — | — | 2 | 14 | — | — | 18 | — |
| ハリスツイードのオーダー | — | — | — | — | 7 | — | 1 | — |











