レディースのオーダージャケットを比較|専門店6社の生地1048種

レディースのジャケットは、肩に合わせると袖丈や着丈が合わず、既製品では選べる幅が限られます。レディースのジャケットをオーダーで作れる店のうち、生地ごとの価格を公式サイトで公開しているSUIT YA・KASHIYAMA・グローバルスタイル・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの6社から、レディースのオーダージャケットの生地1136種を1つの表にまとめました。
表は店と価格帯で絞り込めます。本記事では、レディースのオーダージャケットの生地と値段の一覧と、生地を選ぶときに見る項目を解説します。
- 最終確認
- 出典
- SUIT YA・KASHIYAMA・グローバルスタイル・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの公式サイト(1048種)
- 対象
- 取扱終了・在庫なしの表示がある生地は除外
- 空欄
- 公式に記載のない項目は推測で埋めず「記載なし」と表示

SUIT HUB編集部
着こなしや手入れ、ネクタイをはじめとする小物選び、下取りやクリーニングまで、スーツにまつわる疑問を確認済みの情報だけで解説。記事には情報の確認時点を明記し、定期的に更新しています。
※本記事はAIの補助を得て作成し編集部が校正しています。
レディースのオーダージャケットの生地1136種の値段一覧(専門店6社)
2026年11月16日時点で、SUIT YA・KASHIYAMA・グローバルスタイル・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの公式サイトに掲載されている情報です。価格は税込です(税込以外の表記は価格の下に注記)。「〜」は生地の最低価格で、デザインやオプションで上がります。店頭の生地の在庫とは違う場合があります。
該当1,048種のうち、表は各社の価格が安い順の抜粋(各社最大15種)です。数字欄の集計は全1,048種が対象です。
76 件を表示中
| 商品 | 生地ブランド | 素材 | 色・柄 | シーズン | 機能(公式表記) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]TRABEST Next poplin(TKP099) | 24,800円 | 記載なし | polyester:100% | 黒/無地 | 春夏 | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]おしゃれな生地は、シンプルなデザインで(TKSU018) | 24,800円 | 記載なし | wool:48%,polyester:52% | ライトグレー/チェック | 春夏 | ポリエステル混紡生地・清涼素材・ストレッチ・シアサッカー |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]シンプルながらも多彩なスタイリングが可能(VTK002) | 24,800円 | 記載なし | polyester:60% Rayon:33% PU:7% | ブラウン・ベージュ・イエロー,ゴールド/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]動きやすさと美しいシルエットを両立する、上質な裏毛(TKN005) | 24,800円 | 記載なし | polyester:100% | グレージュ・ブラウン・ベージュ/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ・ニット(ジャージー) |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]ファッションの幅を広げる一着(TK2418S) | 29,933円 | 記載なし | wool:38%,polyester:62% | カーキ,グリーン/チェック | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ナチュラルストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]ウール調合繊 “フォルモザ”シリーズ(TKP093) | 31,825円 | SUBALPINO | polyester:100% | ブラウン・ベージュ/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]ウール調合繊 “フォルモザ”シリーズ(TKP094) | 31,825円 | SUBALPINO | polyester:100% | カーキ,グリーン/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]ウール調合繊 “フォルモザ”シリーズ(TKP097) | 31,825円 | SUBALPINO | polyester:100% | ピンク/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]1/12番手のSUPER100's 原料を使用したシングルメルトン素材(TKC2601) | 33,501円 | 記載なし | wool:100% | ブラウン・ベージュ/無地 | 秋冬 | Super素材 |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]1/12番手のSUPER100's 原料を使用したシングルメルトン素材です。(TKC2602) | 33,501円 | 記載なし | wool:100% | グレージュ・ブラウン/無地 | 秋冬 | Super素材 |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]ウール調合繊 “フォルモザ”シリーズ(TKP098) | 33,501円 | SUBALPINO | polyester:100% | 白・ベージュ/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]機能性とサステナブルを両立させたポリエステル素材(TKP092) | 33,501円 | SUBALPINO | polyester:100% | ネイビー/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]Cool Max素材で快適さを追求!(TK2050CMS) | 34,199円 | 記載なし | wool:38%,polyester:62% | チャコールグレー/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・清涼素材・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]「COOLMAX 」さらりと着こなしておしゃれ上級者に(TK2417CM) | 34,199円 | 記載なし | wool:38%,polyester:62% | 黒・ライトグレー/チェック | 春夏/通年向け | ポリエステル混紡生地・清涼素材 |
| SUIT YA [オーダーレディースジャケット]【COOL MAX】で暑い夏でもお洒落を楽しもう!(TK2031CMS) | 34,199円 | 記載なし | wool:55%,polyester:45% | チャコールグレー・グレー/チェック | 春夏 | 清涼素材・ストレッチ |
| KASHIYAMA 0210/エントリー/BLACK | 23,100円〜 | 記載なし | ポリエステル100% | ブラック/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0211/エントリー/NAVY | 23,100円〜 | 記載なし | ポリエステル100% | ネイビー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 4309/エントリー/GREY | 23,100円〜 | 記載なし | ウール50%・ポリエステル50% | グレー/チェック | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| KASHIYAMA 5335/エントリー/BEIGE | 23,100円〜 | 記載なし | ポリエステル64%・レーヨン34%・ポリウレタン2% | ベージュ/無地 | ALL SEASON | ストレッチ・ウォッシャブル |
| KASHIYAMA 5338/エントリー/GREY CHECK | 23,100円〜 | 記載なし | ポリエステル63%・レーヨン33%・ポリウレタン4% | グレー/チェック | ALL SEASON | ストレッチ・ウォッシャブル |
| KASHIYAMA 5456/スタンダード/ECRU | 23,100円〜 | 記載なし | リネン56%・レーヨン43%・ポリウレタン1% | その他/織柄 | SPRING & SUMMER | ストレッチ・ウォッシャブル |
| KASHIYAMA 6309/エントリー/PEACH | 23,100円〜 | 記載なし | ポリエステル100% | ピンク&パープル系/無地 | ALL SEASON | ストレッチ・ウォッシャブル |
| KASHIYAMA 6362/エントリー/DARK BROWN | 23,100円〜 | 記載なし | ポリエステル94%・ポリウレタン6% | こげ茶/無地 | SPRING & SUMMER | ストレッチ・ウォッシャブル・吸水速乾・UVカット・接触冷感 |
| KASHIYAMA 8320/エントリー/NAVY | 23,100円〜 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | ネイビー/ストライプ | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8321/エントリー/NAVY | 23,100円〜 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | ネイビー/ストライプ | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8322/エントリー/BLACK | 23,100円〜 | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | ブラック/ストライプ | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 8331/エントリー/NAVY | 23,100円〜 | 記載なし | P70%W30% | ネイビー/チェック | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0301/エントリー/NAVY | 30,800円〜 | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ネイビー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0302/エントリー/GREY | 30,800円〜 | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | グレー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0303/エントリー/GREY | 30,800円〜 | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ライトグレー/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| グローバルスタイル LINTON-リントン カタログ品番:61264 | 105,600円 | LINTON-リントン | コットン72% ナイロン16% ヴィスコース7% ポリエステル5% | ブラック/その他 | 通年物 | 記載なし |
| DIFFERENCE カラーデニム(JAJA06) | 45,430円 | 記載なし | 綿100% | ネイビー/無地 | オールシーズン | 記載なし |
| DIFFERENCE ストレッチツイル(JAJA25) | 45,430円 | 記載なし | 綿95%/ポリウレタン5% | その他/無地 | オールシーズン | ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE ストレッチツイル(JAJA27) | 45,430円 | 記載なし | 綿95%/ポリウレタン5% | ネイビー/無地 | オールシーズン | ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE 4D HIGH TENSION(4260041) | 60,830円 | 記載なし | コットン58%ポリエステル37%ポリウレタン5% | ブラック/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE 4D HIGH TENSION(4260042) | 60,830円 | 記載なし | コットン58%ポリエステル37%ポリウレタン5% | その他/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE 4D HIGH TENSION(4260043) | 60,830円 | 記載なし | コットン58%ポリエステル37%ポリウレタン5% | その他/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE VELOUR TWILL(4260036) | 60,830円 | 記載なし | ポリエステル100% | ブラック/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE VELOUR TWILL(4260037) | 60,830円 | 記載なし | ポリエステル100% | ネイビー/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE VELOUR TWILL(4260038) | 60,830円 | 記載なし | ポリエステル100% | その他/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE WOOL SOFT GEORGETTE(4260033) | 60,830円 | 記載なし | ウール100% | その他/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE WOOL SOFT GEORGETTE(4260034) | 60,830円 | 記載なし | ウール100% | その他/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE WOOL SOFT GEORGETTE(4260035) | 60,830円 | 記載なし | ウール100% | ブラウン/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE LIMITED WOOL FOUR SEASONS(4210038) | 68,530円 | 記載なし | ウール60%ポリエステル25%PTT15% | グレー/無地 | オールシーズン | ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE LIMITED WOOL FOUR SEASONS(800021) | 68,530円 | 記載なし | ウール60%ポリエステル25%PTT15% | ネイビー/無地 | オールシーズン | ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE LIMITED WOOL FOUR SEASONS(800027) | 68,530円 | 記載なし | ウール60%ポリエステル25%PTT15% | その他/無地 | オールシーズン | ストレッチ素材 |
| BIG VISION インポート カーキ無地ジャケット・レディース(E26-2711) | 29,260円 | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | カーキ/無地 | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート グレイストライプジャケット・レディース(E26-2723) | 29,260円 | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | グレイ/ストライプ | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート グレイバーズアイジャケット・レディース(E26-7702) | 29,260円 | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | グレイ/バーズアイ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION インポート グレイバーズアイジャケット・レディース(E26-2715) | 29,260円 | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | グレイ/バーズアイ | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート チャコールストライプジャケット・レディース(E26-7706) | 29,260円 | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | チャコール/ストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION インポート チャコールヘリンボーンジャケット・レディース(E26-2718) | 29,260円 | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | チャコール/ヘリンボーン | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート デニムブルー無地ジャケット・レディース(E26-2710) | 29,260円 | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | デニムブルー/無地 | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート ブラウンシャドーストライプ ジャケット・レディース(E25-2509) | 29,260円 | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | ブラウン/シャドーストライプ | 春夏物 | 記載なし |
| BIG VISION インポート ブラウンバーズアイジャケット・レディース(E26-2716) | 29,260円 | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | ブラウン/バーズアイ | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート ブラウンヘリンボーンジャケット・レディース(E26-2719) | 29,260円 | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | ブラウン/ヘリンボーン | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート ブラウン無地ジャケット・レディース(E26-2703) | 29,260円 | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | ブラウン/無地 | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート ブルー無地ジャケット・レディース(E26-2706) | 29,260円 | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | ブルー/無地 | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート ライトグレイ無地 ジャケット・レディース(E25-1504) | 29,260円 | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ライトグレイ/無地 | 春夏物 | 記載なし |
| BIG VISION インポート 明紺バーズアイジャケット・レディース(E26-2714) | 29,260円 | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | 明紺/バーズアイ | 秋冬物 | ストレッチ |
| BIG VISION インポート 濃紺ヘリンボーンジャケット・レディース(E26-7704) | 29,260円 | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | 濃紺/ヘリンボーン | 秋冬物 | 記載なし |
| FABRIC TOKYO Air Stretch Wool イエローブラウン平織り無地ジャケット(W0123A100) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 44%, ポリウレタン 2%, ポリエステル 54% | イエローブラウン/平織り無地 | 春夏向け | ストレッチ・自宅で洗える・通気性が良い |
| FABRIC TOKYO Air Stretch Wool グレー平織り無地ジャケット(W0123A095) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 44%, ポリウレタン 2%, ポリエステル 54% | グレー/平織り無地 | 春夏向け | ストレッチ・自宅で洗える・通気性が良い |
| FABRIC TOKYO Air Stretch Wool ダークグレー平織り無地ジャケット(W0123A096) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 44%, ポリウレタン 2%, ポリエステル 54% | ダークグレー/平織り無地 | 春夏向け | ストレッチ・自宅で洗える・通気性が良い |
| FABRIC TOKYO Air Stretch Wool チャコールグレー平織り無地ジャケット(W0123A097) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 44%, ポリウレタン 2%, ポリエステル 54% | チャコールグレー/平織り無地 | 春夏向け | ストレッチ・自宅で洗える・通気性が良い |
| FABRIC TOKYO Air Stretch Wool ミドルネイビー平織り無地ジャケット(W0123A092) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ウール 44%, ポリウレタン 2%, ポリエステル 54% | ミドルネイビー/平織り無地 | 春夏向け | ストレッチ・自宅で洗える・通気性が良い |
| FABRIC TOKYO Bright Cupra Jersey グレーツイルジャケット(W0126A073) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | キュプラ 24%, ポリエステル 76% | グレー/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO Bright Cupra Jersey ダークネイビーツイルジャケット(W0126A072) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | キュプラ 24%, ポリエステル 76% | ダークネイビー/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO Bright Cupra Jersey ネイビーツイルジャケット(W0123A443) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | キュプラ 24%, ポリエステル 76% | ネイビー/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO Bright Cupra Jersey ネイビーツイルジャケット(W0126A071) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | キュプラ 24%, ポリエステル 76% | ネイビー/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO Classy Drape Stretch グレーツイルジャケット(W0122F033) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ポリウレタン 7%, ポリエステル 93% | グレー/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える・UVカット |
| FABRIC TOKYO Classy Drape Stretch グレーベージュツイルジャケット(W0122F032) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ポリウレタン 7%, ポリエステル 93% | グレーベージュ/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える・UVカット |
| FABRIC TOKYO Classy Drape Stretch ダークブルーツイルジャケット(W0122F034) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ポリウレタン 7%, ポリエステル 93% | ダークブルー/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える・UVカット |
| FABRIC TOKYO Compact Shiny Jersey ベージュ無地ジャケット(W0122F035) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ナイロン 37%, ポリウレタン 5%, 綿 58% | ベージュ/無地 | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO Cool Grace Veil グレーピンストライプジャケット(W0126F002) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ナイロン 41%, ポリウレタン 7%, ポリエステル 36%, レーヨン 16% | グレー/ピンストライプ | 春夏向け | ストレッチ・シワになりにくい・接触冷感・自宅で洗える・UVカット |
| FABRIC TOKYO Cool Grace Veil ダークネイビーウィンドウペーンジャケット(W0126F003) | 35,800円税込・税抜の表記なし | 記載なし | ナイロン 41%, ポリウレタン 7%, ポリエステル 36%, レーヨン 16% | ダークネイビー/ウィンドウペーン | 春夏向け | ストレッチ・シワになりにくい・接触冷感・自宅で洗える・UVカット |
条件に合う商品がありません。条件をゆるめてみてください。
レディースのオーダージャケットの生地を選ぶときに見る項目
表の価格は、ジャケット1着を基本のデザインで仕立てた場合の価格です。手持ちのパンツやスカートに合わせる1着として作るなら、色・柄の欄から合わせやすい生地を探してください。
手持ちのボトムとの色合わせ
ジャケットを単品で着るなら、手持ちのパンツやスカートの色と合う生地を選びます。
上下を同じ生地でそろえたい場合は、同じ生地でパンツを作れるかを各社の公式サイトで確かめてください。
レディースのパンツはレディースのオーダーパンツの比較で解説しています。
シーズンと素材の欄
シーズンの欄で、春夏・秋冬・通年のどれに向けた生地かが分かります。通年で着るなら、素材の欄でウールとポリエステルの混率を見て、シワになりにくい生地を候補にすると手入れの手間が減ります。
レディースのオーダージャケットとあわせて比べたい品目
初めてのオーダースーツ。失敗したくないならSADAがおすすめ
オーダースーツSADAをおすすめする理由は5つ
老若男女問わず、フィット感抜群のスーツをバシっと決めたい方はぜひオーダースーツSADAに気軽に行ってみてください!
まとめ
生地ごとの価格を公開しているオーダースーツ専門店6社の、レディースのオーダージャケットの生地は1136種です。
手持ちのボトムとの色合わせとシーズンの欄を手がかりに、候補の生地を絞り込んでください。
ぜひ本記事の表を参考に生地を選んでから、各社の公式サイトで最新の価格を確かめてください。


