黒のオーダースーツを比較|専門店7社の生地429種と値段
黒のスーツをオーダーで作りたいとき、ビジネス用の黒と礼服の黒は生地が別物です。この表は、生地ごとの価格を公式サイトで公開しているオーダースーツSADA・KASHIYAMA・グローバルスタイル・SUIT YA・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの7社から、色の表記に黒(ブラック)が入ったビジネス用のオーダースーツの生地429種をまとめたものです。礼服用の生地は含めていません。
表は店と価格帯で絞り込めます。本記事では、黒のオーダースーツの値段一覧と、礼服との違いを解説します。
- 最終確認
- 出典
- SADA・KASHIYAMA・グローバルスタイル・SUIT YA・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの公式サイト(429種)
- 対象
- 取扱終了・在庫なしの表示がある生地は除外
- 空欄
- 公式に記載のない項目は推測で埋めず「記載なし」と表示

SUIT HUB編集部
着こなしや手入れ、ネクタイをはじめとする小物選び、下取りやクリーニングまで、スーツにまつわる疑問を確認済みの情報だけで解説。記事には情報の確認時点を明記し、定期的に更新しています。
※本記事はAIの補助を得て作成し編集部が校正しています。
黒のオーダースーツの生地429種の値段一覧(専門店7社)
2026年10月2日時点で、SADA・KASHIYAMA・グローバルスタイル・SUIT YA・DIFFERENCE・BIG VISION・FABRIC TOKYOの公式サイトに掲載されている情報です。価格は税込です(税込以外の表記は価格の下に注記)。「〜」は生地の最低価格で、デザインやオプションで上がります。店頭の生地の在庫とは違う場合があります。
該当429種のうち、表は各社の価格が安い順の抜粋(各社最大15種)です。数字欄の集計は全429種が対象です。
92 件を表示中
| 商品 | 対象 | 生地ブランド | 素材 | 色・柄 | シーズン | 機能(公式表記) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SADA ベーシック素材(初回お試し価格) | 21,780円 | レディース | 記載なし | ウール30%+ポリエステル70% | 黒(77561)無地・濃紺(77562)無地・チャコールグレー(77563)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ベーシック素材(初回お試し価格) | 21,780円 | メンズ | 記載なし | ウール30%+ポリエステル70% | 黒(77561)無地・濃紺(77562)無地・チャコールグレー(77563)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ベーシック素材 | 27,280円 | レディース | 記載なし | ウール30%+ポリエステル70% | 黒(77561)無地・濃紺(77562)無地・チャコールグレー(77563)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ベーシック素材 | 27,280円 | メンズ | 記載なし | ウール30%+ポリエステル70% | 黒(77561)無地・濃紺(77562)無地・チャコールグレー(77563)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA スタンダード素材 | 49,280円 | メンズ | 記載なし | ウール50%+ポリエステル50% | 黒(75501)無地・濃紺(75502)無地・チャコールグレー(75503)無地・濃紺(75505)ストライプ ほか11色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA スタンダード素材 | 49,280円 | レディース | 記載なし | ウール50%+ポリエステル50% | 黒(75501)無地・濃紺(75502)無地・チャコールグレー(75503)無地・濃紺(75505)ストライプ ほか11色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA 3シーズン素材 | 60,280円 | メンズ | 記載なし | ウール100% | 黒(82191)無地・濃紺(82192)無地・チャコールグレー(82193)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA 3シーズン素材 | 60,280円 | レディース | 記載なし | ウール100% | 黒(82191)無地・濃紺(82192)無地・チャコールグレー(82193)無地 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ナチュラルストレッチ素材 | 60,280円 | メンズ | 記載なし | ウール100% | 黒(76541)無地・濃紺(76542)無地・紺(76543)無地・チャコールグレー(76544)無地 ほか14色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ナチュラルストレッチ素材 | 60,280円 | レディース | 記載なし | ウール100% | 黒(76541)無地・濃紺(76542)無地・紺(76543)無地・チャコールグレー(76544)無地 ほか14色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ALBINO TORELLO VIERA | 86,900円 | メンズ | ALBINO TORELLO VIERA(アルビノ・トレッロ・ヴィエラ) | ウール100% | 黒(77591)無地・紺(77592)無地・グレー(77593)無地・黒(77594)織柄 ほか4色 | 秋冬 | 記載なし |
| SADA ALBINO TORELLO VIERA | 86,900円 | レディース | ALBINO TORELLO VIERA(アルビノ・トレッロ・ヴィエラ) | ウール100% | 黒(77591)無地・紺(77592)無地・グレー(77593)無地・黒(77594)織柄 ほか4色 | 秋冬 | 記載なし |
| KASHIYAMA 0210/エントリー/BLACK | 33,000円〜 | メンズ | 記載なし | ポリエステル100% | ブラック/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0210/エントリー/BLACK | 33,000円〜 | レディース | 記載なし | ポリエステル100% | ブラック/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0300/エントリー/BLACK | 44,000円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ブラック/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 0351/エントリー/BLACK | 44,000円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | ブラック/無地 | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| KASHIYAMA 0351/エントリー/BLACK | 44,000円〜 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | ブラック/無地 | SPRING & SUMMER | 記載なし |
| KASHIYAMA 3650/オンライン限定お買い得生地/BLACK | 44,000円〜 | メンズ | ANGELICO | ウール100% | ブラック/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 3650/オンライン限定お買い得生地/BLACK | 44,000円〜 | レディース | ANGELICO | ウール100% | ブラック/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 4418/W50%P50%/BLACK | 44,000円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ブラック/ストライプ | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 4418/W50%P50%/BLACK | 44,000円〜 | レディース | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ブラック/ストライプ | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 4430/W50%P50%/BLACK | 44,000円〜 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ブラック/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 4430/W50%P50%/BLACK | 44,000円〜 | レディース | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | ブラック/無地 | ALL SEASON | 記載なし |
| KASHIYAMA 5303/スタンダード/BLACK | 44,000円〜 | メンズ | 記載なし | ポリエステル63%レーヨン34%ポリウレタン3% | ブラック/ストライプ | 記載なし | ストレッチ |
| KASHIYAMA 5303/スタンダード/BLACK | 44,000円〜 | レディース | 記載なし | ポリエステル63%レーヨン34%ポリウレタン3% | ブラック/ストライプ | 記載なし | ストレッチ |
| KASHIYAMA 7413/エントリー/BLACK | 44,000円〜 | メンズ | 記載なし | ポリエステル73% レーヨン24% ポリウレタン3% | ブラック/無地 | SPRING & SUMMER | ストレッチ・ウォッシャブル・防シワ |
| KASHIYAMA 7413/エントリー/BLACK | 44,000円〜 | レディース | 記載なし | ポリエステル73% レーヨン24% ポリウレタン3% | ブラック/無地 | SPRING & SUMMER | ストレッチ・ウォッシャブル・防シワ |
| グローバルスタイル ノーブランド カタログ品番:61111 | 20,900円 | メンズ | 記載なし | ポリエステル 100% | ブラック/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル ノーブランド カタログ品番:61111 | 20,900円 | レディース | 記載なし | ポリエステル 100% | ブラック/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル SOLOTEX-ソロテックス カタログ品番:19875 | 41,800円 | メンズ | SOLOTEX-ソロテックス | ウール 50% / ポリエステル 50% | ブラック/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル SOLOTEX-ソロテックス カタログ品番:28572 | 41,800円 | レディース | SOLOTEX-ソロテックス | ウール50%/ポリエステル50% | ブラック/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43009 | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | ブラック/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43009 | 41,800円 | レディース | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | ブラック/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43021 | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | ブラック/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:43021 | 41,800円 | レディース | 記載なし | ウール30%/ポリエステル70% | ブラック/ストライプ | 春夏向け | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:45810 | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール25%/ポリエステル75% | ブラック/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:45810 | 41,800円 | レディース | 記載なし | ウール25%/ポリエステル75% | ブラック/無地 | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:45815 | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール25%/ポリエステル75% | ブラック/ストライプ | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:45815 | 41,800円 | レディース | 記載なし | ウール25%/ポリエステル75% | ブラック/ストライプ | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:45819 | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール25%/ポリエステル75% | ブラック/ストライプ | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル Technical Worsted Fabric-テクニカル・ウーステッド カタログ品番:45819 | 41,800円 | レディース | 記載なし | ウール25%/ポリエステル75% | ブラック/ストライプ | 通年物 | 記載なし |
| グローバルスタイル BIELLANO FINISH-ビエラーノフィニッシュ カタログ品番:13803 | 52,800円 | メンズ | 記載なし | W50% P50% | ブラック/無地 | 通年物 | 記載なし |
| SUIT YA [オーダースーツ]TRABEST Next poplin(TKP099) | 29,800円 | メンズ | 記載なし | polyester:100% | 黒/無地 | 春夏 | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディーススーツ パンツセット]TRABEST Next poplin(TKP099) | 29,800円 | レディース | 記載なし | polyester:100% | 黒/無地 | 春夏 | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]「COOLMAX 」さらりと着こなしておしゃれ上級者に(TK2417CM) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:38%,polyester:62% | 黒・ライトグレー/チェック | 春夏/通年向け | ポリエステル混紡生地・清涼素材 |
| SUIT YA [オーダースーツ]おしゃれさと機能性を求めるなら!(TK2407S) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:33%,polyester:67% | 黒 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]ブルーの差し色がコーディネートのアクセントに(TK2411B) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:50%,polyester:50% | 黒・ブルー/チェック | 通年向け | ポリエステル混紡生地・光沢 |
| SUIT YA [オーダースーツ]光沢のあるストライプが高級感を演出(TK2403B) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:60%,polyester:40% | 黒/シャドー | 通年向け | ポリエステル混紡生地・光沢 |
| SUIT YA [オーダースーツ]大人気のイージーケア素材(TKP089) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | polyester:100% | 黒/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダースーツ]定番のブラックスーツ生地(TK2401) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:50%,polyester:50% | 黒/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地 |
| SUIT YA [オーダースーツ]機能性のあるサスティナブル素材(TK2409S) | 41,610円 | メンズ | 記載なし | wool:50%,polyester:50% | 黒/チェック | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディーススーツ パンツセット]「COOLMAX 」さらりと着こなしておしゃれ上級者に(TK2417CM) | 41,610円 | レディース | 記載なし | wool:38%,polyester:62% | 黒・ライトグレー/チェック | 春夏/通年向け | ポリエステル混紡生地・清涼素材 |
| SUIT YA [オーダーレディーススーツ パンツセット]おしゃれさと機能性を求めるなら!(TK2407S) | 41,610円 | レディース | 記載なし | wool:33%,polyester:67% | 黒 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディーススーツ パンツセット]ブルーの差し色がコーディネートのアクセントに(TK2411B) | 41,610円 | レディース | 記載なし | wool:50%,polyester:50% | 黒・ブルー/チェック | 通年向け | ポリエステル混紡生地・光沢 |
| SUIT YA [オーダーレディーススーツ パンツセット]光沢のあるストライプが高級感を演出(TK2403B) | 41,610円 | レディース | 記載なし | wool:60%,polyester:40% | 黒/シャドー | 通年向け | ポリエステル混紡生地・光沢 |
| SUIT YA [オーダーレディーススーツ パンツセット]大人気のイージーケア素材(TKP089) | 41,610円 | レディース | 記載なし | polyester:100% | 黒/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地・ストレッチ |
| SUIT YA [オーダーレディーススーツ パンツセット]定番のブラックスーツ生地(TK2401) | 41,610円 | レディース | 記載なし | wool:50%,polyester:50% | 黒/無地 | 通年向け | ポリエステル混紡生地 |
| DIFFERENCE 4D HIGH TENSION(4260016) | 81,400円 | メンズ | 記載なし | ポリエステル61%ウール31%ポリウレタン8% | ブラック/無地 | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE Graphene(4260024) | 86,900円 | メンズ | 記載なし | ウール40%ポリエステル30%ナイロン30% | ブラック/ストライプ | 秋冬 | しわになりにくい・ストレッチ素材 |
| DIFFERENCE SUPER FINE WOOL(5260018) | 86,900円 | メンズ | 記載なし | ウール100% | ブラック/その他 | 秋冬 | 記載なし |
| DIFFERENCE SUPER FINE WOOL(5260018) | 86,900円 | レディース | 記載なし | ウール100% | ブラック/その他 | 秋冬 | 記載なし |
| DIFFERENCE LIMITED WOOL(427607-1) | 110,000円 | メンズ | 記載なし | ウール100% | ブラック/ストライプ | 秋冬 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 黒シャドーウィンドウペン 2ピース・メンズ(IDF93924-A1) | 37,400円 | メンズ | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 黒/シャドーウィンドウペン | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 黒シャドーストライプ 2ピース・メンズ(IDF93925-A1) | 37,400円 | メンズ | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 黒/シャドーストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション 黒無地 2ピース・メンズ(IDF93922-A1) | 37,400円 | メンズ | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 黒/無地 | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション黒シャドーストライプ 2ピース・メンズ(IDF34002-A1) | 37,400円 | メンズ | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 黒/シャドーストライプ | 春夏物 | 記載なし |
| BIG VISION ベーシックコレクション黒シャドーストライプ 2ピース・メンズ(IDF62801-A1) | 37,400円 | メンズ | 記載なし | ウール30%、ポリエステル70% | 黒/シャドーストライプ | 春夏物 | 記載なし |
| BIG VISION インポート 黒無地 2ピース・メンズ(E23-6704) | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | 黒/無地 | 秋冬物 | その他 |
| BIG VISION インポート 黒無地 2ピース・レディース(E23-6704) | 41,800円 | レディース | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | 黒/無地 | 秋冬物 | その他 |
| BIG VISION スタンダードコレクション 黒無地 2ピース・メンズ(IDE93712-A1) | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | 黒/無地 | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION スタンダードコレクション黒シャドーストライプ 2ピース・メンズ(IDE94141-A1) | 41,800円 | メンズ | 記載なし | ウール50%、ポリエステル50% | 黒/シャドーストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION 7Daysオーダー 黒シャドーストライプ 2ピース・メンズ(T-HS2827) | 45,100円 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | 黒/シャドーストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION 7Daysオーダー 黒シャドーストライプ 2ピース・メンズ(T-HS2821) | 45,100円 | メンズ | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | 黒/シャドーストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION 7Daysオーダー 黒シャドーストライプ 2ピース・レディース(T-HS2827) | 45,100円 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | 黒/シャドーストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION 7Daysオーダー 黒シャドーストライプ 2ピース・レディース(T-HS2821) | 45,100円 | レディース | 記載なし | ウール50%ポリエステル50% | 黒/シャドーストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION 7Daysオーダー 黒ピンストライプ 2ピース・メンズ(T-HS2924) | 45,100円 | メンズ | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | 黒/ピンストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| BIG VISION 7Daysオーダー 黒ピンストライプ 2ピース・レディース(T-HS2924) | 45,100円 | レディース | 記載なし | ウール30%ポリエステル70% | 黒/ピンストライプ | 秋冬物 | 記載なし |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ブラックシャドウワイドストライプツーピーススーツ(L0226A087) | 39,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ブラック/シャドウワイドストライプ | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ブラックシャドウワイドストライプビジネスカジュアルセットアップ(L2526A087) | 39,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ブラック/シャドウワイドストライプ | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ブラックツイルツーピーススーツ(L0225C155-L) | 39,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ブラック/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ブラックツイルビジネスカジュアルセットアップ(L2525C155) | 39,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ブラック/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO Moist Stretch Wool ブラックツイルパンツスーツ(W0221C060) | 49,800円税込・税抜の表記なし | レディース | 記載なし | ウール 44%, ポリウレタン 2%, ポリエステル 54% | ブラック/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO WASHABLE WOOL STRETCH ブラックツイルビジネスカジュアルセットアップ(L2521C060) | 49,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 44%, ポリウレタン 2%, ポリエステル 54% | ブラック/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO Moist Stretch Wool ブラックツイルスカートスーツ(W3021C060) | 51,800円税込・税抜の表記なし | レディース | 記載なし | ウール 44%, ポリウレタン 2%, ポリエステル 54% | ブラック/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO FLX WOOL ブラックツイルツーピーススーツ(L0226A101) | 53,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 50%, ポリエステル 50% | ブラック/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO FLX WOOL ブラックツイルビジネスカジュアルセットアップ(L2526A101) | 53,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 50%, ポリエステル 50% | ブラック/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・ストレッチ・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO STORM FLEECE ブラックリップストップビジネスカジュアルセットアップ(L2524C038) | 53,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ナイロン 81%, ポリウレタン 10%, 毛 9% | ブラック/リップストップ | 秋冬向け | ストレッチ・自宅で洗える・あたたかい |
| FABRIC TOKYO STRETCH MOLESKIN ブラックモールスキンビジネスカジュアルセットアップ(L2524C014) | 53,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ポリウレタン 3%, 綿 97% | ブラック/モールスキン | 秋冬向け | ストレッチ |
| FABRIC TOKYO TECH CORDUROY JERSEY ブラック細畝ビジネスカジュアルセットアップ(L2526C010) | 53,900円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ポリエステル 100% | ブラック/細畝 | 秋冬向け | ストレッチ・自宅で洗える・シワになりにくい |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ブラックシャドウワイドストライプスリーピーススーツ(L0326A087) | 54,000円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ブラック/シャドウワイドストライプ | 春夏向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO SMART CARE WOOL ブラックツイルスリーピーススーツ(L0325C155-L) | 54,000円税込・税抜の表記なし | メンズ | 記載なし | ウール 30%, ポリエステル 70% | ブラック/ツイル | 通年向け | シワになりにくい・自宅で洗える |
| FABRIC TOKYO Moist Stretch Wool ブラックツイルロングスカートスーツ(W3121C060) | 57,300円税込・税抜の表記なし | レディース | 記載なし | ウール 44%, ポリウレタン 2%, ポリエステル 54% | ブラック/ツイル | 通年向け | ストレッチ・自宅で洗える |
条件に合う商品がありません。条件をゆるめてみてください。
黒のオーダースーツと礼服の違い
表に入っているのは、公式サイトの色の表記にブラック・黒・BLACKが入っているスーツの生地です。「黒紺」のように黒に近い紺の表記は含めていません。
ビジネス用の黒と礼服の黒
礼服は、光を吸い込むような深い黒に染めた専用の生地で仕立てます。ビジネス用の黒のスーツは並べると色の深さが違うため、弔事には礼服を用意するのが一般的です。オーダーの礼服は礼服・喪服をオーダーで作る場合の比較で解説しています。
柄と素材の欄
黒の無地はフォーマル寄りの印象になり、シャドーストライプなどの柄が入ると仕事向けの印象になります。色・柄の欄と素材の欄で、着る場面に合う生地を選んでください。
黒のオーダースーツとあわせて比べたい品目
まとめ
生地ごとの価格を公開しているオーダースーツ専門店7社の、黒のオーダースーツの生地は429種です。弔事に着るなら礼服を別に用意し、仕事で着るなら柄の欄で印象を選んでください。ぜひ本記事の表を参考に生地を選んでから、各社の公式サイトで最新の価格を確かめてください。
