
オーダースーツ比較
黒のオーダースーツを比較|専門店8社の生地429種と値段
黒のスーツをオーダーで作りたいとき、ビジネス用の黒と礼服の黒は生地が別物です。 この表は、生地ごとの価格を公式サイトで公
29品目。各社の公式通販に載っている品目を、掲載数の多い順に並べています。
| 品目 | SADA | HANABISHI | SUIT YA | KASHIYAMA | グローバルスタイル | DIFFERENCE | BIG VISION | FABRIC TOKYO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーダースーツ専門店 | 30 | 241 | 576 | 961 | 1144 | 42 | 964 | 898 |
| メンズのオーダースーツ | 15 | 241 | 288 | 483 | 733 | 21 | 539 | 619 |
| オーダージャケット | — | 26 | 765 | 969 | 66 | 42 | 451 | 559 |
| オーダースラックス | — | 25 | 576 | 968 | — | 33 | 540 | 448 |
| ウール100%のオーダースーツ | 20 | 91 | 156 | 539 | 915 | 22 | 472 | 218 |
| 生地ブランドから選ぶオーダースーツ | 10 | 166 | 258 | 583 | 866 | — | 296 | — |
| オーダーシャツ | 8 | — | 260 | 92 | 398 | 42 | 617 | 652 |
| レディースのオーダースーツ | 15 | — | 288 | 478 | 411 | 21 | 425 | 279 |
| ストレッチのオーダースーツ | — | — | 372 | 287 | 177 | 18 | 100 | 701 |
| ネイビーのオーダースーツ | 30 | 70 | 156 | 245 | 299 | 15 | 334 | 254 |
| グレーのオーダースーツ | 24 | 42 | 192 | 300 | 396 | 6 | 60 | 369 |
| オーダーベスト | — | — | 288 | 488 | — | 36 | 321 | 173 |
| レディースのオーダーパンツ | — | — | 288 | 480 | — | 12 | 242 | 98 |
| レディースのオーダージャケット | — | — | 316 | 481 | 1 | 21 | 198 | 95 |
| 夏用のオーダースーツ | — | 63 | 232 | 238 | 105 | — | 218 | 174 |
| ストライプのオーダースーツ | 16 | 62 | 48 | 237 | 166 | 5 | 292 | 97 |
| チェックのオーダースーツ | 18 | 16 | 188 | 135 | 245 | 5 | 162 | 56 |
| 形態安定のオーダーシャツ | — | — | 114 | 20 | — | 10 | 205 | 324 |
| 洗えるオーダースーツ | — | — | — | 202 | — | — | 28 | 407 |
| レディースのオーダーシャツ | 4 | — | 130 | — | 77 | 21 | 215 | — |
| 黒のオーダースーツ | 12 | 8 | 58 | 66 | 111 | 5 | 100 | 69 |
| カノニコのオーダースーツ | 2 | 2 | 56 | 32 | 99 | — | 92 | — |
| ロロ・ピアーナのオーダースーツ | — | — | 86 | 28 | 30 | — | 116 | — |
| オーダーコート | — | 32 | 30 | — | 16 | 20 | — | 153 |
| ドーメルのオーダースーツ | — | — | — | 40 | 110 | — | — | — |
| リネンのオーダースーツ | — | — | 60 | 4 | 7 | — | — | 9 |
| オーダーの礼服 | 2 | — | — | 14 | 30 | 3 | — | — |
| トーマスメイソンのオーダーシャツ | — | — | 2 | 15 | — | — | 18 | — |
| ハリスツイードのオーダー | — | — | — | — | 7 | — | — | — |











